Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2025)
Финансы
- 31 октября, 2025
- 09:11
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 64,64 | -0,22 | -10,00 |
| WTI (долл/барр) | 60,16 | -0,10 | -11,56 |
| Золото (долл/унция) | 4 014,00 | 60,30 | 1 373,00 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 47 522,12 | -109,88 | 4 977,90 |
| S&P 500 | 6 822,34 | -68,25 | 940,71 |
| Nasdaq | 23 581,14 | -377,33 | 4 270,35 |
| Nikkei | 52 180,93 | 1 053,22 | 12 286,39 |
| Dax | 24 118,89 | -5,32 | 4 209,75 |
| FTSE 100 | 9 760,06 | 3,92 | 1 587,04 |
| CAC 40 INDEX | 8 157,29 | -43,59 | 776,55 |
| Shanghai Composite | 3 961,62 | -57,24 | 609,86 |
| Bist 100 | 10 837,30 | -33,78 | 1 006,74 |
| RTS | 1 000,78 | 0,54 | 107,56 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1571 | -0,0064 | 0,1217 |
| USD/GBP | 1,3155 | -0,0063 | 0,0639 |
| JPY/USD | 153,9700 | 1,3400 | -3,2300 |
| RUB/USD | 80,0125 | 0,0423 | -33,5075 |
| TRY/USD | 42,0421 | 0,0561 | 6,6821 |
| CNY/USD | 7,1103 | 0,0136 | -0,1897 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (31.10.2025)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (31.10.2025)
Последние новости
07:10
Несколько человек пострадали при стрельбе на стадионе в США
Другие страны
06:52
Трамп усомнился в причастности КНДР к хакерской атаке на Binance
Другие страны
06:24
Хэмилтон впервые с 2023 года выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1"
Формула 1
05:41
Президент США уклонился от ответа на вопрос о возобновлении войны с Ираном
Другие страны
05:13
Дональд Трамп намерен пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами
Другие страны
04:54
ФБР обвинило хакеров из КНДР в краже более $6 млрд с биржи Binance
Другие страны
04:20
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Другие страны
03:47
В Турции назначен новый глава Совета по рынкам капитала
В регионе
03:22
Фото
Сборная Азербайджана приняла участие в открытии юношеских Олимпийских игр в Дакаре
Индивидуальные