Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2026)
Финансы
- 07 января, 2026
- 08:53
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена
| Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года
| |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 60,10 | - 1,51 | - 0,75 |
| WTI (долл/барр) | 56,33 | - 1,80 | - 1,09 |
| Золото (долл/унция) | 4 482,90 | 6,50 | 141,80 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 49 462,08 | 484,90 | 1 398,79 |
| S&P 500 | 6 944,82 | 42,77 | 99,32 |
| Nasdaq | 23 547,17 | 151,35 | 305,18 |
| Nikkei | 52 050,38 | 217,58 | 1 710,90 |
| Dax | 24 892,20 | 23,51 | 401,79 |
| FTSE 100 | 10 122,73 | 118,16 | 191,35 |
| CAC 40 INDEX | 8 237,43 | 25,93 | 87,93 |
| Shanghai Composite | 4 095,54 | 72,12 | 126,70 |
| Bist 100 | 12 023,78 | 321,78 | 762,26 |
| RTS | 1 105,53 | - 4,76 | - 8,60 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1698 | - 0,0035 | - 0,0047 |
| USD/GBP | 1,3509 | - 0,0047 | 0,0036 |
| JPY/USD | 156,5600 | 0,1700 | 0,1100 |
| RUB/USD | 80,7105 | - 0,5498 | 1,9605 |
| TRY/USD | 43,0452 | 0,0100 | 0,0890 |
| CNY/USD | 6,9864 | 0,0052 | - 0,0026 |
Последние новости
11:51
В США в результате стрельбы в торговом центре погиб человек, еще шестеро ранены
Другие страны
11:50
В Азербайджане за сутки задержали 129 разыскиваемых лиц
Внутренняя политика
11:42
В Индии два иностранца погибли от удара током в бассейне пятизвездочного отеля
Другие страны
11:40
В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста
Происшествия
11:40
Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.10.2026)
Финансы
11:20
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру кредитного портфеля (01.10.2026)
Финансы
11:14
Азербайджан увеличил производство извести на 77%
Промышленность
11:07
Фото
Видео
В Губадлы строится первая в истории района гидроэлектростанция
Инфраструктура
11:00
Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.10.2026)
Финансы