Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2026)
Финансы
- 24 января, 2026
- 09:34
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 65,88 | 1,82 | 5,03 |
| WTI (долл/барр) | 61,07 | 1,71 | 3,65 |
| Золото (долл/унция) | 5 017,00 | 67,60 | 675,90 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 49 098,71 | - 285,30 | 1 035,42 |
| S&P 500 | 6 915,61 | 2,26 | 70,11 |
| Nasdaq | 23 501,24 | 65,22 | 259,25 |
| Nikkei | 53 846,87 | 157,98 | 3 507,39 |
| Dax | 24 900,71 | 44,24 | 410,30 |
| FTSE 100 | 10 143,44 | - 6,61 | 212,06 |
| CAC 40 INDEX | 8 143,05 | - 5,84 | - 6,45 |
| Shanghai Composite | 4 136,16 | 13,59 | 167,32 |
| Bist 100 | 12 992,71 | 141,22 | 1 731,19 |
| RTS | 1 152,34 | 5,57 | 38,21 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1828 | 0,0100 | 0,0083 |
| USD/GBP | 1,3643 | 0,0100 | 0,0170 |
| JPY/USD | 155,7000 | 2,7100 | - 0,7500 |
| RUB/USD | 75,7563 | - 0,3500 | - 2,9937 |
| TRY/USD | 43,3724 | 0,1000 | 0,4162 |
| CNY/USD | 6,9632 | - 0,0100 | - 0,0258 |
Последние новости
05:48
Орбан обвинил ЕС в присвоении средств венгерских семей для поддержки Киева
Другие страны05:13
Россия отклонила предложение США относительно Запорожской АЭС
Другие страны04:49
Белый дом намерен включить Трампа в коллекцию Национальной портретной галереи
Другие страны04:17
Британия направила истребители на Кипр в связи с ситуацией вокруг Ирана
Другие страны03:41
Трамп предупредил Индию о последствиях за возвращение к закупкам российской нефти
Другие страны03:09
Рубио: Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии
Другие страны02:36
Reuters: США и Киев обсуждают проведение в Украине выборов и референдума
Другие страны02:13
Россия сократила добычу газа в 2025 году на 3,3%
В регионе01:47