Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.10.2025)
Maliyyə
- 21 oktyabr, 2025
- 08:45
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 60,85 | - 0,44 | - 13,79 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 57,38 | - 0,16 | - 14,34 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 360,00 | 146,70 | 1 719,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 706,58 | 515,97 | 4 162,36 |
| S&P 500 | 6 735,13 | 71,12 | 853,50 |
| Nasdaq | 22 990,54 | 310,56 | 3 679,75 |
| Nikkei | 49 624,72 | 2 042,57 | 9 730,18 |
| Dax | 24 258,80 | 427,81 | 4 349,66 |
| FTSE 100 | 9 403,57 | 49,00 | 1 230,55 |
| CAC 40 INDEX | 8 206,07 | 31,87 | 825,33 |
| Shanghai Composite | 3 910,13 | 70,37 | 558,37 |
| Bist 100 | 10 484,39 | 275,63 | 653,83 |
| RTS | 1 062,81 | 4,30 | 169,59 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1634 | - 0,0021 | 0,1280 |
| USD/GBP | 1,3390 | - 0,0037 | 0,0874 |
| JPY/USD | 151,1200 | 0,5100 | - 6,0800 |
| RUB/USD | 80,9437 | - 0,2862 | - 32,5763 |
| TRY/USD | 41,9540 | 0,0333 | 6,5940 |
| CNY/USD | 7,1181 | - 0,0089 | - 0,1819 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.10.2025)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.10.2025)
Son xəbərlər
03:37
Foto
Türkiyədə baş verən zəncirvari qəzada bir nəfər ölüb, 10 nəfər xəsarət alıb
Region
03:11
WSJ: ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik nazirinə müsahibə vermək qadağan edilib
Digər ölkələr
02:36
Hindistanda saxta spirtli içkiyə görə mindən çox şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib - Yenilənib
Digər ölkələr
02:12
"Real Madrid" səfərdə "Selta" üzərində qələbə qazanıb
Futbol
01:44
İranda növbəti dəfə zəlzələ olub, Naxçıvanda da hiss edilib - Yenilənib
Region
01:22
Meksikada kartel liderinin həbsi zamanı dörd hərbçi həlak olub
Digər ölkələr
01:02
Foto
Gürcüstanda matəm günü ilə əlaqədar dövlət bayraqları yarıya endirilib
Region
00:45
Fransada keçirilən etirazlarda 144 nəfər saxlanılıb - Yenilənib
Digər ölkələr
00:21
SEPAH ABŞ-nin Bəhreyndəki iki hərbi bazasının hədəf alındığını açıqlayıb - Yenilənib
Digər ölkələr