Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.12.2025)
Maliyyə
- 10 dekabr, 2025
- 08:52
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 62,03 | - 0,38 | - 12,61 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 58,34 | - 0,41 | - 13,38 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 234,70 | 11,10 | 1 593,70 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 47 560,29 | - 179,03 | 5 016,07 |
| S&P 500 | 6 840,51 | - 6,00 | 958,88 |
| Nasdaq | 23 576,49 | 30,59 | 4 265,70 |
| Nikkei | 50 518,53 | - 165,61 | 10 623,99 |
| Dax | 24 162,65 | 116,64 | 4 253,51 |
| FTSE 100 | 9 642,01 | - 3,08 | 1 468,99 |
| CAC 40 INDEX | 8 052,51 | - 55,92 | 671,77 |
| Shanghai Composite | 3 881,51 | - 37,32 | 529,75 |
| Bist 100 | 11 238,36 | 48,86 | 1 407,80 |
| RTS | 1 108,49 | 5,67 | 215,27 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1628 | - 0,0017 | 0,1274 |
| USD/GBP | 1,3307 | - 0,0022 | 0,0791 |
| JPY/USD | 156,6200 | 0,6900 | - 0,5800 |
| RUB/USD | 77,3381 | 0,4346 | - 36,1819 |
| TRY/USD | 42,5953 | 0,0435 | 7,2353 |
| CNY/USD | 7,0624 | - 0,0073 | - 0,2376 |
Son xəbərlər
06:58
"Reddit" uşaqlara sosial şəbəkəni qadağan edən Avstraliya hökumətini məhkəməyə verəcək
Digər ölkələr06:39
Foto
Daimi nümayəndə: Mərkəzi Asiya və Azərbaycan vahid geosiyasi və geoiqtisadi regionu formalaşdırır
Xarici siyasət06:25
ABŞ maliyyə naziri: Çinin süni intellekti "Qızıl günbəz"i keçsə, o mənasını itirəcək
Digər ölkələr06:03
Tramp ABŞ-nin İrana yeni zərbə endirmə ehtimalını istisna etməyib
Digər ölkələr05:48
"Terraform Labs" kriptovalyuta startapının həmtəsisçisi ABŞ-də 15 il həbs cəzasına məhkum edilib
Digər ölkələr05:23
Dubayda sürücüsüz taksilərin sınaqlarına başlanılıb
Digər ölkələr04:57
Tailand Kralı Nümayəndələr Palatasını buraxıb
Digər ölkələr04:29
"Reuters": Avropa Komissiyası 150 milyard avro məbləğində ikinci hərbi investisiya proqramı hazırlayır
Digər ölkələr03:58