Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.10.2025)
Maliyyə
- 08 oktyabr, 2025
- 08:54
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 65,96 | 0,31 | - 8,68 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 62,27 | 0,42 | - 9,45 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 040,50 | 43,70 | 1 399,50 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 602,98 | - 91,99 | 4 058,76 |
| S&P 500 | 6 714,59 | - 25,69 | 832,96 |
| Nasdaq | 22 788,36 | - 153,31 | 3 477,57 |
| Nikkei | 47 903,90 | - 343,27 | 8 009,36 |
| Dax | 24 385,78 | 7,49 | 4 476,64 |
| FTSE 100 | 9 483,58 | 4,44 | 1 310,56 |
| CAC 40 INDEX | 7 974,85 | 3,07 | 594,11 |
| Shanghai Composite | 3 882,78 | 0,00 | 531,02 |
| Bist 100 | 10 814,11 | 79,24 | 983,55 |
| RTS | 1 026,02 | 20,80 | 132,80 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1618 | - 0,0086 | 0,1264 |
| USD/GBP | 1,3392 | - 0,0086 | 0,0876 |
| JPY/USD | 152,3700 | 2,0300 | - 4,8300 |
| RUB/USD | 82,3535 | -0,6817 | - 31,1665 |
| TRY/USD | 41,7144 | 0,0070 | 6,3544 |
| CNY/USD | 7,1214 | 0,0000 | - 0,1786 |
Son xəbərlər
00:27
Netanyahu partiyası seçkilərdə liderdir, lakin koalisiya çoxluğu qazana bilmir
Digər ölkələr
00:04
Foto
Akrobatika və aerobika gimnastikası üzrə Azərbaycan birinciliklərinə start verilib
Fərdi
00:00
Ermənistanın Bərdədə törətdiyi terrordan 6 il ötür
Daxili siyasət
23:58
"DH Volley" klubu avrokuboklardakı ilk oyununda qələbə qazanıb
Komanda
23:49
A Seriyasının lideri "Latsio" səfərdə "Sassuolo"nu darmadağın edib
Futbol
23:32
NYT: ABŞ dizel tədarükünə görə RBİF-dən sanksiyaların götürülməsini müzakirə edir
Digər ölkələr
23:29
Vuçiç: Serbiyanı çətin dövr gözləyir
Digər ölkələr
23:15
ABŞ hərbçiləri narkotik daşıyan gəmiyə zərbə endirib, 5 nəfər ölüb
Digər ölkələr
23:02
Bakının bir sıra ərazilərində sabah işıq olmayacaq
Energetika