Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2019)

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2019)
Финансы
5 июня 2019 г. 09:31
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.05.2019)
Последняя цена Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
Разница с началом
года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 60,52 -0,76 6,72
Нефть WTI (доллар/баррель) 52,70 -0,55 7,29
Золото (доллар/унция) 1 328,70 0,80 47,40
Индексы
Dow-Jones 25 332,18 512,40 2 004,72
S&P 500 2 803,27 58,82 296,42
Nasdaq 7 527,12 194,10 891,84
Nikkei 20 408,54 -2,34 393,77
Dax 11 971,17 178,36 1 412,21
FTSE 100 7 214,29 29,49 486,16
CAC 40 INDEX 5 268,26 26,80 537,57
Shanghai Composite 2 868,28 -21,80 374,38
Bist 100 90 345,63 0,00 -924,85
RTS 1 307,55 -7,67 238,83
Валюта
USD/EUR 1,1252 0,0011 -0,0226
USD/GBP 1,2698 0,0034 -0,0056
JPY/USD 108,1500 0,0800 -1,5400
RUB/USD 65,0634 -0,2274 -4,2880
TRY/USD 5,8168 -0,0172 0,5274
CNY/USD 6,9091 0,0054 0,0306

Последние новости

Orphus sistemi