Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2023)
Финансы
- 24 января, 2023
- 05:09
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 88,16 | 6,06 | 4,70 |
| WTI (долл/барр) | 81,62 | 4,69 | 3,22 |
| Золото (долл/унция) | 1 928,60 | 0,90 | 98,50 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 33 629,56 | 254,07 | 482,31 |
| S&P 500 | 4 019,81 | 47,20 | 180,31 |
| Nasdaq | 11 364,41 | 223,98 | 897,93 |
| Nikkei | 26 906,04 | 352,51 | 811,54 |
| Dax | 15 102,95 | 69,39 | 1 179,36 |
| FTSE 100 | 7 784,67 | 14,08 | 332,93 |
| CAC 40 INDEX | 7 032,02 | 36,03 | 558,26 |
| Shanghai Composite | 3 264,81 | 0,00 | 175,55 |
| BIST 100 | 5 404,43 | - 85,91 | - 104,73 |
| RTS | 995,01 | - 0,52 | 53,66 |
| Валюта | |||
| EUR/USD | 1,0874 | 0,0047 | 0,0171 |
| GBP/USD | 1,2379 | - 0,0010 | 0,0281 |
| USD/JPY | 130,6700 | 2,2500 | - 0,4500 |
| USD/RUB | 68,9800 | 0,1800 | - 4,7700 |
| USD/TRY | 18,8102 | 0,0539 | 0,1202 |
| USD/CNY | 6,7845 | 0,0076 | - 0,1138 |
Последние новости
03:39
ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области
В регионе03:23
МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой
Финансы02:56
Турция упростила визовый режим для граждан Австралии
В регионе02:40
Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС
Другие страны02:17
ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие
Другие страны01:59
В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане
Другие страны01:35
Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО
Внешняя политика01:18
Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА
Футбол01:07