Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.06.2023)
Финансы
- 22 июня, 2023
- 05:18
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 76,66 | 0,34 | - 6,80 |
| WTI (долл/барр) | 72,53 | 0,87 | - 5,87 |
| Золото (долл/унция) | 1 944,90 | - 2,80 | 114,80 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 33 951,52 | - 102,35 | 804,27 |
| S&P 500 | 4 365,69 | - 23,02 | 526,19 |
| Nasdaq | 13 502,20 | - 165,09 | 3 035,72 |
| Nikkei | 33 575,14 | 186,23 | 7 480,64 |
| Dax | 16 023,13 | - 88,19 | 2 099,54 |
| FTSE 100 | 7 559,18 | - 10,13 | 107,44 |
| CAC 40 INDEX | 7 260,97 | - 33,20 | 787,21 |
| Shanghai Composite | 3 197,90 | - 42,46 | 108,64 |
| BIST 100 | 5 186,83 | - 64,78 | - 322,33 |
| RTS | 1 048,42 | 5,51 | 107,07 |
| Валюта | |||
| EUR/USD | 1,0990 | 0,0072 | 0,0287 |
| GBP/USD | 1,2768 | 0,0003 | 0,0670 |
| USD/JPY | 141,8800 | 0,4400 | 10,7600 |
| USD/RUB | 84,3200 | - 0,4300 | 10,5700 |
| USD/TRY | 23,5737 | 0,0007 | 4,8837 |
| USD/CNY | 7,1795 | - 0,0024 | 0,2812 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.06.2023)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (22.06.2023)
Последние новости
04:51
Binance заморозила более $2,5 млрд после предполагаемой хакерской атаки
Финансы
04:25
WSJ: Главе Белого дома представили варианты новых ударов по Ирану
Другие страны
03:45
В Венесуэле назначили нового главу МИД
Другие страны
03:17
Чешский миллиардер предложил €30 млрд за холдинг владельцев Ray-Ban
Бизнес
02:49
У побережья Ирана в районе Ормузского пролива произошли взрывы
В регионе
02:20
Bloomberg: Anthropic стала крупнейшим клиентом SpaceX, обогнав правительство США
Другие страны
01:44
Партия Нетаньяху победила на выборах в Израиле, но не получила большинства
Другие страны
01:20
Биткойн упал ниже $79 тыс. на фоне массовых ликвидаций на крипторынке
Финансы
01:02
Трамп заявил о добыче миллионов баррелей венесуэльской нефти для США
Другие страны