Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.12.2022)
Финансы
- 08 декабря, 2022
- 05:12
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 77,85 | - 1,62 | - 1,20 |
| WTI (долл/барр) | 72,75 | - 1,52 | - 3,75 |
| Золото (долл/унция) | 1 794,10 | 10,70 | - 4,10 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 33 597,92 | 1,58 | - 2 890,71 |
| S&P 500 | 3 933,92 | - 7,34 | - 859,14 |
| Nasdaq | 10 958,55 | - 56,34 | - 4 807,66 |
| Nikkei | 27 536,96 | - 196,76 | - 1 322,21 |
| Dax | 14 261,19 | - 82,00 | - 1 591,06 |
| FTSE 100 | 7 489,19 | - 32,20 | 68,50 |
| CAC 40 INDEX | 6 660,59 | - 27,20 | - 500,93 |
| ShanghaiComposite | 3 203,96 | 4,27 | - 414,84 |
| BIST 100 | 4 827,04 | - 173,10 | 2 931,58 |
| RTS | 1 098,93 | 1,84 | - 490,81 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0501 | 0,0000 | - 0,0800 |
| GBP/USD | 1,2185 | 0,0100 | - 0,1300 |
| USD/JPY | 137,1300 | - 0,1400 | 21,9900 |
| USD/RUB | 62,8863 | - 0,3200 | - 11,3400 |
| USD/TRY | 18,6404 | 0,0100 | 5,3100 |
| USD/CNY | 6,9764 | - 0,0100 | 0,6100 |
Последние новости
20:35
"Дакар-2026": Азербайджанский дзюдоист Ибрагим Талыбов взял золотую медаль
Индивидуальные
20:28
Китай раскрыл детали плана высадки своих первых космонавтов на Луну
Другие страны
20:07
Reuters: Трамп готовится управлять США в обход Конгресса в случае победы демократов
Другие страны
19:55
Госдеп США назвал темы саммита лидеров G20 в Майами
Другие страны
19:49
Фото
Представлены проекты "Древний камень, современная память" и "Радиус ответственности"
Kультурная политика
19:33
Премьер-лига: "Кяпяз" обыграл "Имишли" в домашнем матче 10-го тура
Футбол
19:14
Штайнмайер: Си Цзиньпин против трехсторонней встречи с США и Россией по Украине
Другие страны
18:54
Мирзоян: Декларируемый мир должен принести ощутимую выгоду и странам за пределами региона
В регионе
18:41
На акции у посольства США в Лондоне задержаны более 300 человек
Другие страны