Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.01.2023)
Финансы
- 07 января, 2023
- 05:31
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 78,57 | -0,12 | -4,89 |
| WTI (долл/барр) | 73,77 | 0,10 | -4,63 |
| Золото (долл/унция) | 1 869,70 | 29,10 | 39,60 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 33 630,61 | 700,53 | 483,36 |
| S&P 500 | 3 895,08 | 86,98 | 55,58 |
| Nasdaq | 10 569,29 | 264,05 | 102,81 |
| Nikkei | 25 973,85 | 153,05 | -120,65 |
| Dax | 14 610,02 | 173,71 | 686,43 |
| FTSE 100 | 7 699,49 | 66,04 | 247,75 |
| CAC 40 INDEX | 6 860,95 | 99,45 | 387,19 |
| ShanghaiComposite | 3 157,64 | 2,42 | 68,38 |
| BIST 100 | 5 341,96 | 225,55 | -167,20 |
| RTS | 942,73 | -10,38 | 1,38 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0644 | 0,01 | -0,01 |
| GBP/USD | 1,2093 | 0,02 | 0,00 |
| USD/JPY | 132,0800 | -1,32 | 0,96 |
| USD/RUB | 72,4748 | -0,15 | -1,28 |
| USD/TRY | 18,7165 | -0,05 | 0,03 |
| USD/CNY | 6,8280 | -0,05 | -0,06 |
Последние новости
12:47
Задержан известный турецкий актер Октай Кайнарджа
В регионе12:42
США планируют ввести новые санкции в отношении Ирана
Другие страны12:40
ГФСЗ выплатил пенсии по Баку, Сумгайыту, Абшерону и Нахчывану за январь
Социальная защита12:39
В Баку завтра ожидаются мокрый снег и сильный ветер
Экология12:36
В Европе из-за непогоды несколько аэропортов приостановили работу
Другие страны12:34
Минобразования напомнило о дедлайне по электронному переводу учащихся
Наука и образование12:28
Зеленский: За последние сутки ВС РФ выпустили по Украине около 300 дронов и 25 ракет
Другие страны12:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода
Внутренняя политика12:21
Фото