Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.09.2023)
Финансы
- 02 сентября, 2023
- 05:47
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 88,55 | 1,50 | 5,09 |
| WTI (долл/барр) | 85,55 | 1,73 | 7,15 |
| Золото (долл/унция) | 1967,10 | 2,10 | 137,00 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 34837,71 | 115,80 | 1690,46 |
| S&P 500 | 4515,77 | 8,11 | 676,27 |
| Nasdaq | 14031,82 | -3,15 | 3565,34 |
| Nikkei | 32710,62 | -71,69 | 6616,12 |
| Dax | 15840,34 | -106,74 | 1916,75 |
| FTSE 100 | 7464,54 | 25,41 | 12,80 |
| CAC 40 INDEX | 7296,77 | -19,93 | 823,01 |
| ShanghaiComposite | 3133,25 | 6,06 | 43,99 |
| BIST 100 | 8056,12 | 138,19 | 2546,96 |
| RTS | 1055,43 | -3,74 | 114,08 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0780 | -0,01 | 0,01 |
| GBP/USD | 1,2590 | -0,01 | 0,05 |
| USD/JPY | 146,2200 | 0,69 | 15,10 |
| USD/RUB | 96,3331 | 0,63 | 22,58 |
| USD/TRY | 26,7286 | 0,01 | 8,04 |
| USD/CNY | 7,2664 | 0,00 | 0,38 |
Последние новости
11:34
Фото
Азербайджан и Сирия обсудили сотрудничество в сфере медиа
Медиа11:32
В Баку автохулиган на Porsche получил 20 суток ареста
Происшествия11:29
Михайло Подоляк: Зеленский должен баллотироваться на второй президентский срок
Другие страны11:24
BP внедрила в Азербайджане цифровую систему мониторинга безопасности трубопроводов
Энергетика11:24
Более 30 человек погибли в результате удара по больнице в Мьянме
Другие страны11:20
Ерлан Аккенженов: Атаки на КТК сократили добычу Казахстана почти на 0,5 млн тонн
Энергетика11:16
Фото
ТюркПА заинтересована в развитии сотрудничества с венгерским парламентом
Внешняя политика11:10
ЦБА заморозил деятельность Paysis на фоне расследования о нелегальных азартных играх
Финансы11:09