Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (01.09.2023)
Финансы
- 01 сентября, 2023
- 05:18
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 87,05 | 1,20 | 3,59 |
| WTI (долл/барр) | 83,82 | 2,15 | 5,42 |
| Золото (долл/унция) | 1965,00 | -7,70 | 134,90 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 34721,91 | -168,33 | 1574,66 |
| S&P 500 | 4507,66 | -7,21 | 668,16 |
| Nasdaq | 14034,97 | 15,66 | 3568,49 |
| Nikkei | 32782,31 | 219,10 | 6687,81 |
| Dax | 15947,08 | 55,15 | 2023,49 |
| FTSE 100 | 7439,13 | -34,54 | -12,61 |
| CAC 40 INDEX | 7316,70 | -47,70 | 842,94 |
| ShanghaiComposite | 3127,19 | 6,80 | 37,93 |
| BIST 100 | 7917,93 | 10,80 | 2408,77 |
| RTS | 1059,17 | 7,11 | 117,82 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0843 | -0,01 | 0,01 |
| GBP/USD | 1,2665 | -0,01 | 0,06 |
| USD/JPY | 145,5300 | -0,49 | 14,41 |
| USD/RUB | 95,7031 | -0,43 | 21,95 |
| USD/TRY | 26,7137 | 0,01 | 8,02 |
| USD/CNY | 7,2650 | -0,02 | 0,38 |
Последние новости
14:53
СБР атаковали дронами энергообъекты на востоке Судана
Другие страны
14:40
Зеленский: Украина не откажется от своих территорий, включая Крым
Другие страны
14:32
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Турции
Другие страны
14:24
Совет по медиа: Нападения на журналистов на местах происшествия вызывают беспокойство
Медиа
14:12
Фото
В "Забеге Победы" в Баку приняли участие свыше 2 тыс. человек
Индивидуальные
14:08
МВД Германии обвинило левых радикалов и экстремистов в беспорядках в стране
Другие страны
13:49
Фото
Сотрудники МИД приняли участие в "Забеге Победы" в Баку
Индивидуальные
13:40
Фото
В посольстве Азербайджана в Болгарии отметили Всемирный день городов
Внешняя политика
13:32
В Индии проходят акции протеста с требованием отставки главы ЦИК
Другие страны