Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (07.05.2026)
Maliyyə
- 07 may, 2026
- 08:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 101,27 | - 6,90 | 40,42 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 95,08 | - 5,49 | 37,66 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 694,30 | 37,30 | 353,20 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 910,59 | 612,34 | 1 847,30 |
| S&P 500 | 7 365,12 | 105,90 | 519,62 |
| Nasdaq | 25 838,94 | 512,82 | 2 596,95 |
| Nikkei | 59 513,12 | 0,00 | 9 173,64 |
| Dax | 24 918,69 | 516,99 | 428,28 |
| FTSE 100 | 10 438,66 | 219,55 | 507,28 |
| CAC 40 INDEX | 8 299,42 | 237,11 | 149,92 |
| Shanghai Composite | 4 160,17 | 48,01 | 191,33 |
| Bist 100 | 14 917,43 | 421,66 | 3 655,91 |
| RTS | 1 102,42 | - 3,21 | - 11,71 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1752 | 0,0022 | 0,0007 |
| USD/GBP | 1,3598 | 0,0014 | 0,0125 |
| JPY/USD | 156,3900 | - 0,1400 | - 0,0600 |
| RUB/USD | 74,7629 | - 0,6759 | - 3,9871 |
| TRY/USD | 45,2133 | - 0,0161 | 2,2571 |
| CNY/USD | 6,8167 | - 0,0024 | - 0,1723 |
Son xəbərlər
10:23
"LANDAU Lions"un basketbolçusu Ceyms Freyzer: "Əvvəlki səhvlərdən nəticə çıxararaq qələbə qazandıq"
Komanda
10:23
"ASAN xidmət" və BMT-nin beynəlxalq sammitində 70-dən çox ölkədən 200-ə yaxın qonaq iştirak edəcək
Xarici siyasət
10:23
Cənubi Koreyada eks-prezident Yun Sok Yol üçün ölüm cəzası tələb edilib
Digər ölkələr
10:21
Foto
Azərbaycan və İndoneziya investisiya əlaqələrinin inkişafını müzakirə edib
Maliyyə
10:21
Fuad Nağıyev: "Sakit Okean-Asiya turizmdə ən dinamik inkişaf edən regionlardandır"
Turizm
10:17
Şəmkirdə usta bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb
Hadisə
10:14
Bakıda iki yaşlı uşaq pilləkəndən yıxılaraq ölüb
Hadisə
10:14
Qazaxıstanda antiinhisar nəzarəti sərtləşdiriləcək
Biznes
10:14
Azərbaycanda yeni ombudsman seçiləcək
Daxili siyasət