Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan
AIC
- 07 November, 2014
- 07:43
Baku. 7 November. REPORT.AZ/
| 1 USD | 0.7844 AZN |
| 1 EUR | 0.9706 AZN |
| 1 RUR | 0.0167 AZN |
| 1 AUD | 0.6702 AZN |
| 1 ARS | 0.0922 AZN |
| 100 BYR | 0.0073 AZN |
| 1 BRL | 0.3052 AZN |
| 1 AED | 0.2136 AZN |
| 1 ZAR | 0.0696 AZN |
| 100 KRW | 0.0717 AZN |
| 1 CZK | 0.0349 AZN |
| 100 CLP | 0.1324 AZN |
| 1 CNY | 0.1282 AZN |
| 1 DKK | 0.1305 AZN |
| 1 GEL | 0.4477 AZN |
| 1 HKD | 0.1012 AZN |
| 1 INR | 0.0127 AZN |
| 1 GBP | 1.2410 AZN |
| 100 IDR | 0.0065 AZN |
| 100 IRR | 0.0030 AZN |
| 1 SEK | 0.1054 AZN |
| 1 CHF | 0.8061 AZN |
| 1 ILS | 0.2056 AZN |
| 1 CAD | 0.6855 AZN |
| 1 KWD | 2.6890 AZN |
| 1 KZT | 0.0043 AZN |
| 1 KGS | 0.0136 AZN |
| 1 LTL | 0.2811 AZN |
| 100 LBP | 0.0518 AZN |
| 1 MYR | 0.2344 AZN |
| 1 MXN | 0.0578 AZN |
| 1 MDL | 0.0529 AZN |
| 1 EGP | 0.1097 AZN |
| 1 NOK | 0.1142 AZN |
| 100 UZS | 0.0328 AZN |
| 1 PLN | 0.2300 AZN |
| 1 SGD | 0.6049 AZN |
| 1 SAR | 0.2091 AZN |
| 1 SDR | 1.1547 AZN |
| 1 TRY | 0.3463 AZN |
| 1 TWD | 0.0256 AZN |
| 1 TJS | 0.1532 AZN |
| 1 TMT | 0.2752 AZN |
| 1 UAH | 0.0560 AZN |
| 100 JPY | 0.6796 AZN |
| 1 NZD | 0.6013 AZN |
| 1 XAU | 898.1380 AZN |
| 1 XAG | 11.9452 AZN |
| 1 XPT | 935.7892 AZN |
| 1 XPD | 592.2220 AZN |
Latest News
00:05
Azerbaijan celebrates Ramadan
Religion00:04
Azerbaijan celebrates Novruz holiday
Cultural policy23:59
Infantino: 'We want the World Cup to take place as planned'
Football23:50
Zelenskyy: Ukraine's delegation going to peace talks in US, but not in full
Other countries23:39
Azerbaijan Embassy in Hungary to provide emergency consular support during holidays
Foreign policy23:27
Trump says he told Netanyahu not to attack energy fields in Iran
Other countries23:08
Chuck Norris hospitalized in Hawaii
Show business22:53
European powers, Japan pledge to secure Hormuz, stabilise energy markets
Other countries22:38