Оборот платежных карт в Азербайджане резко увеличился

Оборот платежных карт в Азербайджане резко увеличился В январе-марте 2019 года финансовые учреждения Азербайджана осуществили операции с платежными картами на 209 132 613,3 маната.
Финансы
2 апреля 2019 г. 16:23
Оборот платежных карт в Азербайджане резко увеличился

В январе-марте 2019 года финансовые учреждения Азербайджана осуществили операции с платежными картами на 209 132 613,3 маната.

Как сообщили Report в Центробанке Азербайджана (ЦБА), это на 145 716 478,3 маната или в 3,3 раза больше соответствующего периода прошлого года.

Лидером списка, в который вошли 32 финансовых учреждения, является Pasha Bank (49 958 987,9 маната). В тройку входят также Kapital Bank и Premium Bank.

Бакинский филиал Национального банка Пакистана и Naxchivanpocht не проводили никаких операций за указанный период. Бакинский филиал Melli İran Bank осуществил одну операцию на сумму 37,5 маната.

Название финансового учреждения Количество операций Объем операций
1 Pasha Bank 65 152 49 958 987,9
2 Kapital Bank 1 416 566 25 913 905,61
3 Premium Bank 52 485 15 557 093,39
4 Bank BTB 9 546 15 408 560,89
5 Yapı Kredi Bank Azerbaijan 41 412 15 193 674,12
6 Международный банк Азербайджана 47 540 14 018 749,85
7 ACCESSBANK 26 400 9 948 117,24
8 UNİBANK 70 354 8 528 642,2
9 Expressbank 35 986 7 618 570,67
10 Amrahbank 4 135 6 768 110,51
11 Bank Respublika 28 404 5 709 319,83
12 Bank of Baku 38 184 5 108 266,94
13 XALQ Bank 6 308 4 622 639,58
14 Rabitabank 25 119 4 564 612,82
15 AFB BANK 11 136 4 403 028,39
16 Azer-Turk Bank 8 890 4 107 922,49
17 Ziraat Bank Azerbaijan 1 372 2 002 249,11
18 Bank Eurasia 2 053 1 712 482,52
19 Nikoil Bank 5 691 1 658 803,09
20 Muganbank 6 218 1 536 055,07
21 BANK VTB Azerbaijan 5 438 1 204 309,33
22 AGBank 3 746 1 122 044,94
23 GunayBank 2 312 981 648,26
24 AtaBank 5 714 542 625,69
25 NBCBank 1 063 448 737,16
26 Azerbaijan İndustry Bank 1 821 224 513,28
27 TuranBank 1 261 159 972,79
28 Naxchıvanbank 373 62 442,17
29 Azerpocht 1 100 46 490
30 Melli İran Bank Baku 1 37,5
31 Naxchivanpocht 0 0
32 Pakistan Milli Bank Baku 0 0
6 Всего 1 925 780 209 132 613,3
Версия на английском языке Operations via payment cards triple in Azerbaijan this year
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda ödəniş kartları ilə dövriyyə 3 dəfədən çox artıb

Последние новости

Orphus sistemi