Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (28.04.2022)
Финансы
- 28 апреля, 2022
- 06:03
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 104,95 | 0,34 | 25,63 |
| WTI (долл/барр) | 102,02 | 0,32 | 25,03 |
| Золото (долл/унция) | 1 888,70 | - 15,40 | 74,60 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 33 301,93 | 61,75 | - 3 096,15 |
| S&P 500 | 4 183,96 | 8,76 | - 594,77 |
| Nasdaq | 12 488,93 | - 1,81 | - 3 252,63 |
| Nikkei | 26 386,63 | - 313,48 | - 2 405,08 |
| Dax | 13 793,94 | 37,54 | - 2 090,92 |
| FTSE 100 | 7 425,61 | 39,42 | 22,60 |
| CAC 40 INDEX | 6 445,26 | 30,69 | - 727,97 |
| ShanghaiComposite | 2 958,28 | 71,85 | - 660,91 |
| BIST 100 | 2 451,43 | 33,13 | 587,78 |
| RTS | 1 049,04 | 49,56 | - 526,72 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0560 | - 0,0078 | - 0,0800 |
| GBP/USD | 1,2544 | - 0,0029 | 0,1184 |
| USD/JPY | 128,4200 | 1,2000 | 13,5120 |
| USD/RUB | 73,7500 | - 1,8750 | - 0,2250 |
| USD/TRY | 14,8086 | 0,0087 | 2,1683 |
| USD/CNY | 6,5605 | 0,0037 | 0,1932 |
Последние новости
05:48
Пресс-секретарь президента Польши заявил о "нарушении его неприкосновенности"
Другие страны
05:19
В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшие
В регионе
04:55
MS NOW назвал возможную дату возобновления ударов США по Ирану
Другие страны
04:20
КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170
В регионе
03:46
Турция выдвинула кандидатуру Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
В регионе
03:11
Фото
В Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие Art Weekend
Kультурная политика
02:48
Лавров: Между РФ и США всегда были и будут проблемы
В регионе
02:09
Хакан Фидан обсудил с Марко Рубио региональные процессы
Другие страны
01:52
В Польше объявили о временном отстранении главы Конституционного трибунала
Другие страны