Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (03.05.2022)
Финансы
- 03 мая, 2022
- 05:19
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 107,34 | 0,08 | 28,29 |
| WTI (долл/барр) | 104,92 | -0,44 | 28,42 |
| Золото (долл/унция) | 1 862,80 | -28,50 | 64,60 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 33 061,50 | 84,29 | -3427,13 |
| S&P 500 | 4 155,38 | 23,45 | -637,68 |
| Nasdaq | 12 536,02 | 201,38 | -3230,19 |
| Nikkei | 26 818,53 | -29,37 | -2040,64 |
| Dax | 13 939,07 | -158,81 | -1913,18 |
| FTSE 100 | 7 544,55 | 0,00 | 123,86 |
| CAC 40 INDEX | 6 425,61 | -108,16 | -735,91 |
| ShanghaiComposite | 3 047,06 | 0,00 | -571,74 |
| BIST 100 | 2 430,55 | 0,00 | 535,09 |
| RTS | 1 081,52 | 0,00 | -508,22 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,0521 | 0,00 | -0,08 |
| GBP/USD | 1,2531 | 0,01 | -0,09 |
| USD/JPY | 130,0200 | -0,83 | 14,88 |
| USD/RUB | 70,9553 | -1,12 | -3,27 |
| USD/TRY | 14,8958 | 0,11 | 1,56 |
| USD/CNY | 6,6085 | -0,02 | 0,24 |
Последние новости
07:14
Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире
Бизнес
06:47
Рубио обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Ближний Восток
Другие страны
06:23
Трамп заявил, что прибыль от нефти Венесуэлы превысила в разы расходы на войну с Ираном
Другие страны
05:48
Пресс-секретарь президента Польши заявил о "нарушении его неприкосновенности"
Другие страны
05:19
В Турции автобус с туристами столкнулся с фурой, есть пострадавшие
В регионе
04:55
MS NOW назвал возможную дату возобновления ударов США по Ирану
Другие страны
04:20
КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170
В регионе
03:46
Турция выдвинула кандидатуру Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
В регионе
03:11
Фото
В Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие Art Weekend
Kультурная политика