Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (03.03.2022)
Финансы
- 03 марта, 2022
- 05:29
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 112,93 | 3,05 | 33,61 |
| WTI (долл/барр) | 110,60 | 1,90 | 33,61 |
| Золото (долл/унция) | 1 922,30 | - 18,00 | 108,20 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 33 891,35 | 596,40 | - 2 506,73 |
| S&P 500 | 4 386,54 | 80,28 | - 392,19 |
| Nasdaq | 13 752,02 | 219,56 | - 1 989,54 |
| Nikkei | 26 844,72 | 502,54 | - 1 946,99 |
| Dax | 14 000,11 | 95,26 | - 1 884,75 |
| FTSE 100 | 7 429,56 | 99,36 | 26,55 |
| CAC 40 INDEX | 6 498,02 | 101,53 | - 675,21 |
| Shanghai Composite | 3 488,83 | 14,37 | - 130,36 |
| BIST 100 | 1 986,09 | 16,18 | 122,44 |
| RTS | 936,94 | 0,00 | - 638,82 |
| Валюта | |||
| EUR/USD | 1,1121 | 0,0000 | - 0,0239 |
| GBP/USD | 1,3403 | 0,0091 | 0,2043 |
| USD/JPY | 115,5000 | 0,4500 | 0,5920 |
| USD/RUB | 106,0200 | - 3,6128 | 32,0450 |
| USD/TRY | 14,0180 | 0,1085 | 1,3777 |
| USD/CNY | 6,3211 | 0,0089 | - 0,0462 |
Последние новости
19:14
Штайнмайер: Си Цзиньпин против трехсторонней встречи с США и Россией по Украине
Другие страны
18:54
Мирзоян: Декларируемый мир должен принести ощутимую выгоду и странам за пределами региона
В регионе
18:41
На акции у посольства США в Лондоне задержаны более 300 человек
Другие страны
18:26
Иран продолжает консультации с посредниками по вопросу открытия Ормузского пролива
В регионе
18:17
ФСБ РФ при проверке данных США о теракте в Москве задержала подростка
В регионе
17:54
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
Другие страны
17:40
В Турции задержаны 87 нелегальных мигрантов
В регионе
17:25
В Германии из-за беспорядков на акциях протеста задержаны 54 человека
Другие страны
17:06
"Нефтчи" обыграл "Шамахы" и возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана
Футбол