Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (02.03.2022)
Финансы
- 02 марта, 2022
- 05:00
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Последняя цена | Разница с ценой закрытия | Разница с началом года | |
| Товар | |||
| Brent (долл/барр) | 109,88 | 8,89 | 30,83 |
| WTI (долл/барр) | 108,70 | 12,98 | 32,20 |
| Золото (долл/унция) | 1 940,30 | 32,40 | 142,10 |
| Индексы | |||
| Dow-Jones | 33 294,95 | -597,65 | -3193,68 |
| S&P 500 | 4 306,26 | -67,68 | -486,80 |
| Nasdaq | 13 532,46 | -218,94 | -2233,75 |
| Nikkei | 26 342,18 | -134,32 | -2516,99 |
| Dax | 13 904,85 | -556,17 | -1947,40 |
| FTSE 100 | 7 330,20 | -128,05 | -90,49 |
| CAC 40 INDEX | 6 396,49 | -262,34 | -765,03 |
| ShanghaiComposite | 3 474,46 | 23,05 | -144,34 |
| BIST 100 | 1 969,91 | 23,72 | 74,45 |
| RTS | 936,94 | 0,00 | -652,80 |
| Валюта | |||
| USD/EUR | 1,1121 | -0,01 | -0,02 |
| GBP/USD | 1,3312 | -0,01 | -0,02 |
| USD/JPY | 115,0500 | 0,06 | -0,09 |
| USD/RUB | 109,6328 | 15,03 | 35,41 |
| USD/TRY | 13,9095 | 0,06 | 0,58 |
| USD/CNY | 6,3122 | 0,00 | -0,06 |
Последние новости
04:20
КСИР заявил о перехвате еще одного американского дрона MQM-170
В регионе
03:46
Турция выдвинула кандидатуру Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН
В регионе
03:11
Фото
В Центре Гейдара Алиева состоялось официальное открытие Art Weekend
Kультурная политика
02:48
Лавров: Между РФ и США всегда были и будут проблемы
В регионе
02:09
Хакан Фидан обсудил с Марко Рубио региональные процессы
Другие страны
01:52
В Польше объявили о временном отстранении главы Конституционного трибунала
Другие страны
01:17
В Иране заявили о подготовке военного плана, который "превзойдет все ожидания" противника
Другие страны
00:44
Фото
В Товузе автомобиль упал в канал, пострадали четыре человека
Происшествия
00:30
UKMTO: У иранского острова Лаван судно поразил неизвестный снаряд
Другие страны