Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Maliyyə
- 12 noyabr, 2014
- 06:01
Bakı. 12 noyabr. REPORT.AZ/
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 0.7844 |
| 1 Avro | 0.9779 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0169 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.6805 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0922 |
| 100 Belarus rublu | 0.0073 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3067 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2136 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0698 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0715 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0354 |
| 100 Çili pesosu | 0.1328 |
| 1 Çin yuanı | 0.1280 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1314 |
| 1 Gürcü larisi | 0.4464 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1012 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0127 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.2480 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0064 |
| 100 İran rialı | 0.0030 |
| 1 İsveç kronu | 0.1060 |
| 1 İsveçrə frankı | 0.8126 |
| 1 İsrail şekeli | 0.2059 |
| 1 Kanada dolları | 0.6911 |
| 1 Küveyt dinarı | 2.6948 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
| 1 Qırğız somu | 0.0136 |
| 1 Litva liti | 0.2831 |
| 100 Livan funtu | 0.0518 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2347 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0577 |
| 1 Moldova leyi | 0.0526 |
| 1 Misir funtu | 0.1097 |
| 1 Norveç kronu | 0.1153 |
| 100 Özbək somu | 0.0328 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2317 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.6068 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2090 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.1496 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3472 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0256 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1511 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.2752 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0495 |
| 100 Yapon yeni | 0.6783 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6137 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 907.1586 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 12.3294 |
| Platin (1 Unsiya) | 937.3580 |
| Palladium (1 Unsiya) | 600.0660 |
Son xəbərlər
05:34
KİV: Kaliforniya Yaxın Şərqdə münaqişə səbəbindən enerji böhranı ilə üzləşib
Digər ölkələr05:02
Britaniya Hörmüz boğazında gəmiçiliyin bərpası üçün plan hazırlayır
Digər ölkələr04:38
Danimarkada sol mərkəzçi blok parlament seçkilərində az fərqlə qalib gəlib
Digər ölkələr04:21
İsrail İrandan yeni raket hücumu barədə məlumat verib
Digər ölkələr03:54
KİV: ABŞ İrana münaqişənin nizamlanması üçün 15 maddəlik plan göndərib
Digər ölkələr03:40
Tramp İranı 10 mlrd dollarlıq elektrik stansiyasına zərbə ilə hədələyib
Digər ölkələr03:09
"OpenAI" "Sora" neyron şəbəkəsini bağlamaq qərarına gəlib
İKT02:59
İsrail ABŞ-nin Qüdsdəki Səfirliyinin inşası üçün torpaq sahəsi ayırıb
Digər ölkələr02:53