Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2018)

Финансы
  • 10 апреля, 2018
  • 05:36
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2018)

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 68,65 1,54 1,78
Нефть WTI (доллар/баррель) 63,42 1,36 3
Золото (доллар/унция) 1 340,1 4 30,8
Индексы
Dow-Jones 23 979,1 46,34 - 740,12
S&P 500 2 613,16 8,69 - 60,45
Nasdaq 6 950,34 35,23 46,95
Nikkei 21 824,69 257,17 - 940,25
Dax 12 261,75 20,48 - 655,89
FTSE 100 7 194,75 11,11 - 493,02
CAC 40 5 263,39 5,15 - 49,17
Shanghai Composite 3 138,294 7,183 - 168,876
Bist 100 113 156,1 - 1 581,4 - 2 176,9
RTS 1 094,98 - 141,5 - 59,45
Валюта
USD/EUR 1,2321 0,004 0,0316
USD/GBP 1,4131 0,0039 0,0618
JPY/USD 106,77 - 0,16 - 5,92
RUB/USD 60,536 2,4329 2,8471
TRY/USD 4,0725 0,027 0,2743
CNY/USD 6,307 0,0037 - 0,1998
44 filmi

Последние новости

Лента новостей