Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.10.2025)
Maliyyə
- 09 oktyabr, 2025
- 08:57
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 65,91 | - 0,34 | - 8,73 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 62,17 | - 0,38 | - 9,55 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 057,00 | - 13,50 | 1 416,00 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 46 601,78 | - 1,20 | 4 057,56 |
| S&P 500 | 6 753,72 | 39,13 | 872,09 |
| Nasdaq | 23 043,38 | 255,01 | 3 732,59 |
| Nikkei | 47 734,99 | - 215,89 | 7 840,45 |
| Dax | 24 597,13 | 211,35 | 4 687,99 |
| FTSE 100 | 9 548,87 | 65,29 | 1 375,85 |
| CAC 40 INDEX | 8 060,13 | 85,28 | 679,39 |
| Shanghai Composite | 3 882,78 | 0,00 | 531,02 |
| Bist 100 | 10 756,27 | - 57,84 | 925,71 |
| RTS | 989,91 | 0,00 | 96,69 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1646 | 0,0000 | 0,1292 |
| USD/GBP | 1,3413 | 0,0000 | 0,0897 |
| JPY/USD | 152,5000 | - 0,1900 | - 4,7000 |
| RUB/USD | 81,3406 | - 0,5800 | - 32,1794 |
| TRY/USD | 7,1258 | 0,0000 | - 28,2342 |
| CNY/USD | 41,7212 | 0,0200 | 34,4212 |
Son xəbərlər
07:22
Tayvan nadir torpaq metallarının istehsalı üzrə ilk zavodu inşa etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
06:58
Cənubi Koreya və ABŞ "Freedom Flag" birgə hərbi təlimlərinə başlayıb
Digər ölkələr
06:28
Ərdoğanın sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin toplantısı keçiriləcək
Region
05:35
Serbiyadakı növbədənkənar parlament seçkilərində "Tələbə siyahısı" qalib gəlib
Digər ölkələr
05:13
Donald Tramp israilliləri seçkilərdə Netanyahunu dəstəkləməyə çağırıb
Digər ölkələr
04:25
Lula da Silva yenidən Braziliya Prezidenti seçilib - Yenilənib
Digər ölkələr
03:51
ABŞ-də dəniz məhsulları istehsalı zavodunda ammonyak çəni partlayıb
Digər ölkələr
03:22
Aİ və Avropa Şurası "Tələbə siyahısı"nı Serbiyadakı seçkilərdə qələbə münasibətilə təbrik edib
Digər ölkələr
02:51
Çexiyada ictimai televiziyanın maliyyələşdirilməsinin dəyişdirilməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib
Digər ölkələr