Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.02.2016)
Maliyyə
- 23 fevral, 2016
- 05:24
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 23 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,05% artaraq 1,5612 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,55% azalaraq 1,7240 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,46% irəliləyərək 0,0208 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5612 |
| 1 Avro | 1.7240 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0208 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1289 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1026 |
| 100 Belarus rublu | 0.0072 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3956 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4250 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1026 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1267 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0637 |
| 100 Çili pesosu | 0.2255 |
| 1 Çin yuanı | 0.2391 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2310 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6295 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2009 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2046 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0117 |
| 100 İran rialı | 0.0052 |
| 1 İsveç kronu | 0.1839 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.5667 |
| 1 İsrail şekeli | 0.3995 |
| 1 Kanada dolları | 1.1386 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.2169 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0045 |
| 1 Qırğız somu | 0.0207 |
| 100 Livan funtu | 0.1036 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3727 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0861 |
| 1 Moldova leyi | 0.0785 |
| 1 Misir funtu | 0.1994 |
| 1 Norveç kronu | 0.1814 |
| 100 Özbək somu | 0.0548 |
| 1 Polşa zlotası | 0.3949 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1138 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4163 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.1704 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5318 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0469 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1984 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4598 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0576 |
| 100 Yapon yeni | 1.3894 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0458 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1890,6132 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 23,8583 |
| Platin (1 Unsiya) | 1439,4264 |
| Palladium (1 Unsiya) | 782,1612 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.02.2016)
Exchange Rates of Central Bank (23.02.2016)
Son xəbərlər
14:21
"Barselona" "Yuventus"un müdafiəçisi ilə maraqlanır
Futbol
14:17
Foto
Naxçıvanın yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb
Ekologiya
14:13
İspaniyanın Baş naziri: İrandakı müharibə Avropaya 100 milyard avrodan çox zərər vurub
Digər ölkələr
13:51
Yollarda görünüş 500 metrədək məhdudlaşacaq
Ekologiya
13:40
Rusiya ABŞ və Ukrayna ilə üçtərəfli danışıqları noyabrın 4-dən sonra bərpa etməyə hazırdır
Digər ölkələr
13:34
Foto
U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi növbəti qələbəsini qazanıb
Komanda
13:26
Türkiyədə ağır yol qəzasında 3 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb
Region
13:19
Neymar qırmızı vərəqə almasını irqçilik təzahürü adlandırıb
Futbol
12:55
Yaponiya ordu yaratmaqla bağlı Konstitusiyanı dəyişməyi müzakirə edir
Digər ölkələr