Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.02.2016)
Maliyyə
- 22 fevral, 2016
- 05:21
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 22 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,20% azalaraq 1,5604 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,34% azalaraq 1,7336 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,49% geriləyərək 0,0203 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5604 |
| 1 Avro | 1.7336 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0203 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1184 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1036 |
| 100 Belarus rublu | 0.0072 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3880 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4248 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1014 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1264 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0642 |
| 100 Çili pesosu | 0.2231 |
| 1 Çin yuanı | 0.2393 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2323 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6281 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2008 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2284 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0052 |
| 1 İsveç kronu | 0.1844 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.5737 |
| 1 İsrail şekeli | 0.3985 |
| 1 Kanada dolları | 1.1350 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.2133 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0207 |
| 100 Livan funtu | 0.1033 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3706 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0859 |
| 1 Moldova leyi | 0.0777 |
| 1 Misir funtu | 0.1993 |
| 1 Norveç kronu | 0.1822 |
| 100 Özbək somu | 0.0548 |
| 1 Polşa zlotası | 0.3952 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1121 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4161 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.1775 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5284 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0470 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1983 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4595 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0579 |
| 100 Yapon yeni | 1.3818 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0386 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1921,0865 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 23,7462 |
| Platin (1 Unsiya) | 1468,3364 |
| Palladium (1 Unsiya) | 791,1228 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (22.02.2016)
Exchange Rates of Central Bank (22.02.2016)
Son xəbərlər
23:41
"Axios": Tramp administrasiyası Netanyahunun fəaliyyətindən narazıdır
Digər ölkələr
23:32
Tovuzda bıçaqlanan iki nəfərdən biri ölüb
Hadisə
23:26
Foto
Məzahir Pənahov Belqradda Serbiyanın Seçki Komissiyasının sədri ilə görüşüb
Xarici siyasət
23:20
İlon Mask: Ukrayna "Starlink"dən istifadə qaydalarını pozub
Digər ölkələr
22:55
"Çelsi" öz meydanında "Tottenhem"ə uduzub
Futbol
22:43
Fransadakı iğtişaşlara görə minə yaxın şəxs saxlanılıb
Digər ölkələr
22:35
Foto
Prezident İlham Əliyev FIFA U-15 dünya çempionatının və festivalının açılış mərasimini izləyib - Yenilənib-2
Futbol
22:33
Gürcüstanda məktəbə hücum planlaşdıran yeniyetmələr saxlanılıb
Region
22:10
WSJ: ABŞ İrana zərbələrin mümkün bərpasına hazırlaşır
Digər ölkələr