Xarici valyutaları ən sərfəli alıb-satacağınız banklar - CƏDVƏL
Maliyyə
- 22 iyul, 2019
- 07:13
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İyulun 22-si tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri
"Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Melli İran Bankı Bakı filialı, Nikoil Bankdadır,ən aşağı satış AFB Bankdadır.
Avronun alışı – Amrahbank **up** satışı – Melli İran Bankı Bakı filialı**down**
Funt sterlinqin alışı – Turanbank**up** satışı– Bank Avrasiya **down**
Rus rublunun alışı – Bank Respublika **up** satışı – Amrahbank, Turanbank**down**
Türk lirəsinin alışı –NBC Bank**up** satışı – Turanbank **down**
Banklar | USD alış/satış | EUR alış/satış | GBR alış/satış | RUS alış/satış | TRY alış/satış |
| AccessBank | 1.6980/1.7015 | 1.8688/1.9260 | - | - | - |
| AFB Bank | 1.6980/1.7010 | 1.8955/1.9180 | 2.1170/2.1495 | 0.0263/0.0272 | - |
| AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8728/1.9358 | 2.0876/2.1549 | - | - |
| Amrahbank | 1.7000/1.7020 | 1.9020/1.9170 | - | 0.0263/0.0270 | - |
| AtaBank | - | - | - | - | - |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8592/1.9145 | 2.0725/2.1511 | 0.0238/0.0271 | - |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8850/1.9250 | 2.1100/2.1550 | 0.0249/0.0274 | - |
| Azər-Türk Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8890/1.9250 | 2.1050/2.1450 | *0.0265/0.0273 | 0.2800/0.3200 |
| Bank Avrasiya | 1.6970/1.7015 | 1.8800/1.9120 | 2.1100/2.1350 | 0.0250/0.0271 | - |
| Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8800/1.9400 | 2.1000/2.1600 | 0.0240/0.0272 | - |
| Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8930/1.9170 | 2.0930/2.1580 | 0.0267/0.0273 | - |
| Bank VTB Azərbaycan | - | - | - | - | - |
| BTB Bank | 1.6980/1.7020 | 1.8950/1.9210 | 2.1060/2.1500 | 0.0250/0.0271 | - |
| Expressbank | 1.6990/1.7020 | 1.8940/1.9160 | 2.1160/2.1500 | 0.0258/0.0271 | 0.2900/0.3250 |
| Günay Bank | - | - | - | - | - |
| Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8380/1.9490 | 2.0380/2.1910 | 0.0245/0.0271 | 0.2310/0.3275 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7015 | 1.9000/1.9110 | - | - | - |
| MuğanBank | 1.6980/1.7015 | 1.8935/1.9185 | - | 0.0262/0.0272 | - |
| Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8840/1.9260 | 2.0895/2.1701 | 0.0265/0.0275 | - |
| NBC Bank | 1.6960/1.7020 | 1.8960/1.9190 | 2.1150/2.1500 | 0.0260/0.0271 | 0.2950/0.3300 |
| Nikoil Bank | 1.7000/1.7030 | 1.8800/1.9250 | 2.0900/2.1600 | 0.0250/0.0271 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
| PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8870/1.9320 | 2.1100/2.1530 | 0.0238/0.0271 | 0.2510/0.3470 |
| Premium Bank | 1.6980/1.7015 | 1.9000/1.9120 | - | 0.0260/0.0271 | - |
| Rabitəbank | 1.6960/1.7020 | 1.8870/1.9220 | 2.0930/2.1570 | 0.0260/0.0272 | - |
| Turanbank | 1.6990/1.7015 | 1.8920/1.9130 | 2.1240/2.1610 | 0.0250/0.0270 | 0.2752/0.3152 |
| Unibank | 1.6970/1.7015 | 1.8840/1.9157 | 2.1154/2.1511 | 0.0255/0.0271 | - |
| Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8850/1.9230 | - | - | - |
| Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7015 | 1.8780/1.9220 | - | 0.0261/0.0277 | - |
| Ziraatbank | 1.6980/1.7020 | 1.8860/1.9270 | 2.1050/2.1460 | - | 0.2800/0.3200 |
Qeyd: * Nağd alış yalnız Gəncə və Qəbələ filiallarında mövcuddur.
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Son xəbərlər
15:00
Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi, konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsi, dini nifrət və düşmənçiliyin salınması faktları üzrə cinayət işi başlanıb
Hadisə
14:48
Foto
Kəlbəcərin sağlamlıq turizmi imkanları Samsunda beynəlxalq sammitdə təqdim olunub
Turizm
14:46
FHN-in hərbi hissə komandiri: Minatəmizləmə əməliyyatları müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə aparılır
Daxili siyasət
14:41
Paşinyan və Pezeşkian İrəvanda ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər
Region
14:39
AMB ilə İsveçrə Milli Bankı qlobal çağırışları müzakirə edib
Maliyyə
14:35
Foto
Kamran Əliyev Səbail rayonunda vətəndaşları qəbul edib
Hadisə
14:34
Foto
ADSEA sədri Cəbrayıl şəhərində vətəndaşlarla görüşüb
İnfrastruktur
14:30
Bakı aeroportu payız-qış uçuş cədvəlinə keçir
İnfrastruktur
14:30
"Neftçi"nin məşqçisi Nakim Vəliyev 7 oyunluq diskvalifikasiya edilib
Futbol