Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.02.2026)
Maliyyə
- 21 fevral, 2026
- 09:53
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət
| Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq
| |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 71,76 | 0,10 | 10,91 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 66,48 | 0,08 | 9,06 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 5 080,90 | 83,50 | 739,80 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 49 625,97 | 230,81 | 1 562,68 |
| S&P 500 | 6 909,51 | 47,62 | 64,01 |
| Nasdaq | 22 886,07 | 203,34 | - 355,92 |
| Nikkei | 56 825,70 | - 642,13 | 6 486,22 |
| Dax | 25 260,69 | 217,12 | 770,28 |
| FTSE 100 | 10 686,89 | 59,85 | 755,51 |
| CAC 40 INDEX | 8 515,49 | 116,71 | 365,99 |
| Shanghai Composite | 4 082,07 | 0,00 | 113,23 |
| Bist 100 | 13 934,06 | 129,85 | 2 672,54 |
| RTS | 1 141,28 | 1,54 | 27,15 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,1784 | 0,0000 | 0,0039 |
| USD/GBP | 1,3480 | 0,0000 | 0,0007 |
| JPY/USD | 155,0500 | 0,0400 | - 1,4000 |
| RUB/USD | 76,7916 | - 0,0400 | - 1,9584 |
| TRY/USD | 43,8366 | 0,0700 | 0,8804 |
| CNY/USD | 6,9048 | 0,0000 | - 0,0842 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.02.2026)
Son xəbərlər
08:56
Filippində bazarda yanğın nəticəsində beş nəfər ölüb
Digər ölkələr
08:47
Biləsuvarda elektrik enerjisinin verilişi bərpa olunub – Yenilənib
Energetika
08:37
"Axios": Vaşinqton süni intellekt sənayesi liderlərinin apokaliptik proqnozlarından bezib
İKT
08:21
ABŞ-də "PepsiCo" şirkətinin törəmə müəssisəsinin zavodunda partlayış və yanğın olub
Digər ölkələr
07:26
Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Ər-Riyad üzərində PUA-nı vurub
Digər ölkələr
06:45
"İnter Mayami" MLS-də "Nyu-York Red Bulls"a məğlub olub
Futbol
06:07
Tramp: "Audi" ABŞ-də avtomobil zavodunun inşasına 4,2 milyard dollar investisiya yatıracaq
Digər ölkələr
06:03
İran ABŞ gəmilərinin Fars körfəzinə girməsinə icazə verməyəcəyini bildirib
Region
05:38
Yaponiya sahillərində güclü zəlzələ olub
Digər ölkələr