Azərbaycandakı bankların nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqi (01.07.2019)
Maliyyə
- 06 avqust, 2019
- 10:58
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların 1 iyul 2019-cu ilə nizamnamə kapitalının məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların nizamnamə kapitalı (milyon manat) |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 1241,287 |
| 2 | Khalg Bank | 364,773 |
| 3 | Nikoil Bank | 348,000 |
| 4 | PASHA Bank | 333,000 |
| 5 | Bank VTB Azerbaijan | 315,815 |
| 6 | Access Bank | 258,718 |
| 7 | Capital Bank | 225,850 |
| 8 | Express Bank | 137,257 |
| 9 | Unibank | 125,686 |
| 10 | Atabank | 120,020 |
| 11 | Premium Bank | 104,601 |
| 12 | AGBank | 103,800 |
| 13 | Rabitabank | 101,300 |
| 14 | Mugan Bank | 95,000 |
| 15 | National Bank of Iran - Baku | 73,611 |
| 16 | Bank Respublika | 73,461 |
| 17 | AFB Bank | 70,393 |
| 18 | Nakhchivan Bank | 67,830 |
| 19 | Bank BTB | 66,450 |
| 20 | Turan Bank | 65,005 |
| 21 | Gunay Bank | 64,910 |
| 22 | NBC Bank | 64,000 |
| 23 | Azerbaijan Industry Bank | 60,000 |
| 24 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 55,381 |
| 25 | Bank of Baku | 52,870 |
| 26 | Azer-Turk Bank | 50,000 |
| 27 | Bank Eurasia | 50,000 |
| 28 | Ziraat Bank Azerbaijan | 50,000 |
| 29 | Amrah Bank | 39,844 |
| 30 | National Bank of Pakistan - Baku | 9,420 |
Son xəbərlər
15:04
İsrail sutka ərzində İranda 400-dən çox hədəfə hücum edib
Digər ölkələr15:02
"Liverpul" Aleksis Makallister ilə müqavilənin müddətini uzatmaq niyyətindədir
Futbol14:44
Almaniyada metallurgiya və elektrotexnika sahəsi üzrə 150 minədək iş yerinin azalacağı gözlənilir
Digər ölkələr14:42
Masazırda qadını elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə14:29
NYT: İrandakı hərbi əməliyyatların ilk həftəsi ABŞ-yə 6 milyard dollara başa gəlib
Digər ölkələr14:10
Video
Jalə Əliyeva: "Böyüklər arasında da Avropa və dünya çempionu olmaq istəyirəm"
Fərdi14:06
Foto
Bakıda Beynəlxalq Qadınlar Günü - FOTOREPORTAJ
Daxili siyasət13:50
Qızıl Aypara: İrana hava hücumlarında 9,6 mindən çox mülki obyektə ziyan dəyib
Region13:41