CBA currency exchange rates (05.11.2019)
Finance
- 05 November, 2019
- 05:41
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the USD remained unchanged at AZN 1.7000, EUR declined by 0.40% to AZN 1.8911 and RUB remained unchanged at AZN 0.0268.
| Currency | Exchange rates |
| 1 USD (US dollar) | 1.7000 |
| 1 EUR (Euro) | 1.8911 |
| 1 RUB (Russian ruble) | 0.0268 |
| 1 AUD (Australian dollar) | 1.1734 |
| 1 ARS (Argentinean peso) | 0.0285 |
| 1 BYN (Belarusian ruble) | 0.8330 |
| 1 BRL (Brazilian real) | 0.4231 |
| 1 UAE dirham | 0.4628 |
| 1 ZAR (South African rand) | 0.1149 |
| 100 KRW (South Korean won) | 0.1465 |
| 1 CZK (Czech koruna) | 0.0741 |
| 100 CLP (Chilean peso) | 0.2297 |
| 1 CNY (Chinese yuan) | 0.2420 |
| 1 DKK (Danish krone) | 0.2531 |
| 1 GEL (Georgian lari) | 0.5737 |
| 1 HKD (Hong Kong dollar) | 0.2169 |
| 1 INR (Indian rupee) | 0.0240 |
| 1 GBP (British pound) | 2.1895 |
| 100 IDR (Indonesian rupiah) | 0.0121 |
| 100 IRR (Iranian rial) | 0.0040 |
| 1 SEK (Swedish krona) | 0.1768 |
| 1 CHF (Swiss franc) | 1.7190 |
| 1 ILS (Israeli shekel) | 0.4838 |
| 1 CAD (Canadian dollar) | 1.2926 |
| 1 KWD (Kuwaiti dinar) | 5.6012 |
| 1 KZT (Kazakhstani tenge) | 0.0044 |
| 1 KGS (Kyrgyzstani som) | 0.0238 |
| 100 LBP (Lebanese pound) | 0.1123 |
| 1 MYR (Malaysian ringgit) | 0.4097 |
| 1 MXN (Mexican peso) | 0.0887 |
| 1 MDL (Moldovan leu) | 0.0974 |
| 1 EGP (Egyptian pound) | 0.1052 |
| 1 NOK (Norwegian krone) | 0.1860 |
| 100 UZS (Uzbekistani som) | 0.0180 |
| 1 PLN (Polish złoty) | 0.4430 |
| 1 SGD (Singapore dollar) | 1.2515 |
| 1 SAR (Saudi Arabian riyal) | 0.4533 |
| 1 SDR (IMF) | 2.3456 |
| 1 TRY (Turkish lira) | 0.265 |
| 1 TWD (Taiwan dollar) | 0.0559 |
| 1 TJS (Tajikistani somoni) | 0.1754 |
| 1TMT (New Turkmenistan Manat) | 0.4857 |
| 1 UAH (Ukrainian hryvnia) | 0.0688 |
| 100 JPY (Japanese yen) | 1.5625 |
| 1 NZD (New Zealand dollar) | 1.0896 |
| Gold (1 ounce) | 2559.7665 |
| Silver (1 ounce) | 30.6561 |
| Platinum (1 ounce) | 1593.7330 |
| Palladium (1 ounce) | 3032.0605 |
Latest News
10:07
IRGC strikes up to 30 US, Israeli targets in sixth wave of attacks
Other countries10:02
Tokayev sends solidarity letters to Gulf leaders amid crisis
Region09:58
Kazakhstan urges its citizens to leave Iran via Azerbaijan
Region09:38
Iran declares 40-day mourning after Khamenei's death
Region09:26
Iran names leaders to govern the country after Khamenei's death
Region09:16
IRIB: IRGC Chief Commander Pakpour killed
Region09:03
Iran confirms death of Supreme Leader Ali Khamenei - OFFICIAL
Region00:44
Photo
Italian citizen, 12 Azerbaijanis evacuated from Iran through Astara checkpoint
Region00:23