Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (09.11.2024)
Финансы
- 09 ноября, 2024
- 05:14
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
| Разница с ценой закрытия предыдущего дня | Разница с началом года | |||
| Товар | |||||
| WTI (долл/барр) | 73,87 | - 1,76 | - 3,17 | ||
| Neft WTI (dollar/barel) | 70,38 | - 1,98 | - 1,27 | ||
| 2 694,80 | - 11,00 | 623,00 | ||
| Индексы | |||||
| Dow-Jones | 43 988,99 | 259,65 | 6 299,45 | ||
| S&P 500 | 5 995,54 | 22,44 | 1 225,71 | ||
| Nasdaq | 19 286,78 | 17,32 | 4 275,43 | ||
| Nikkei | 39 500,37 | 118,96 | 6 036,20 | ||
| Dax | 19 215,48 | - 147,04 | 2 463,84 | ||
| FTSE 100 | 8 072,39 | - 68,35 | 339,15 | ||
| CAC 40 INDEX | 7 338,67 | - 86,93 | - 204,51 | ||
| ShanghaiComposite | 3 452,30 | - 18,36 | 477,36 | ||
| BIST 100 | 9 184,82 | 238,69 | 1 714,64 | ||
| RTS | 880,52 | 16,26 | - 202,96 | ||
| Валюта | |||||
| USD/EUR | 1,0718 | - 0,0100 | - 0,0300 | ||
| GBP/USD | 1,2921 | - 0,0100 | 0,0200 | ||
| USD/JPY | 152,6400 | - 0,3000 | 11,6000 | ||
| USD/RUB | 97,6000 | 0,1000 | 8,1300 | ||
| USD/TRY | 34,3715 | 0,1400 | 4,8400 | ||
| USD/CNY | 7,1845 | 0,0400 | 0,0800 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (09.11.2024)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (09.11.2024)
Последние новости
09:35
В Болгарии началось голосование во втором туре выборов президента
Другие страны
09:20
В Премьер-лиге Азербайджана сегодня будут проведены два матча 10-го тура
Футбол
09:05
Фото
Пассажиры положительно оценили увеличение числа поездов Баку–Тбилиси
Инфраструктура
08:47
Бахтияр Гаджиев: Билеты на поезда Баку–Тбилиси подешевеют на 30%
Инфраструктура
08:20
В Японии задержали американского морпеха за вождение в нетрезвом виде
Другие страны
07:49
Трамп допустил новые удары США по ядерным объектам Ирана
Другие страны
07:46
"Милан" в четвертый раз подряд обыграл "Интер"
Футбол
07:10
Несколько человек пострадали при стрельбе на стадионе в США
Другие страны
06:52
Трамп усомнился в причастности КНДР к хакерской атаке на Binance
Другие страны