Xarici valyutaları ən sərfəli məzənnə ilə dəyişə biləcəyiniz banklar - CƏDVƏL
Maliyyə
- 12 sentyabr, 2019
- 06:42
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Sentyabrın 12-i tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış Amrahbank, Günay Bank, Melli İran Bankı Bakı filialıən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı **up** satışı – Turanbank **down**
Funt sterlinqin alışı – Turanbank**up** satışı– AtaBank**down**
Rus rublunun alışı – Bank Respublika **up** satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir **down**
Türk lirəsinin alışı – Azər-Türk Bank, NBC Bank, Premium Bank **up** satışı – Azər-Türk Bank **down**
Banklar | USD alış/satış | EUR alış/satış | GBR alış/satış | RUS alış/satış | TRY alış/satış |
| AccessBank | 1.6990/1.7025 | 1.8350/1.8911 | - | - | - |
| AFB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8570/1.8830 | 2.0860/2.1220 | 0.0242/0.0260 | - |
| AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8389/1.9012 | 2.0586/2.1253 | - | - |
| Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8710/1.8870 | - | 0.0255/0.0260 | - |
| AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8550/1.8900 | 2.0750/2.1150 | 0.0248/0.0262 | 0.2700/0.3150 |
| Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8256/1.8799 | 2.0437/2.1213 | 0.0229/0.0261 | - |
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.6980/1.7020 | 1.8500/1.8900 | 2.0750/2.1250 | 0.0239/0.0263 | - |
| Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8500/1.8930 | 2.0800/2.1280 | - | 0.2900/0.3050 |
| Bank Avrasiya | 1.6990/1.7020 | 1.8500/1.8800 | 2.0800/2.1300 | 0.0240/0.0261 | - |
| Bank of Baku | 1.6980/1.7030 | 1.8500/1.9100 | 2.0700/2.1400 | 0.0230/0.0262 | - |
| Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8580/1.8870 | 2.0640/2.1290 | 0.0257/0.0263 | - |
| Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7020 | 1.8350/1.8860 | 2.0760/2.1220 | 0.0255/0.0261 | - |
| BTB Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8580/1.8860 | 2.0760/2.1220 | 0.0240/0.0261 | - |
| Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8600/1.8875 | 2.0870/2.1250 | 0.0238/0.0261 | 0.2850/0.3150 |
| Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 1.8600/1.8870 | 2.0850/2.1250 | 0.0230/0.0260 | 0.2000/0.3600 |
| Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8030/1.9040 | 2.0085/2.1520 | 0.0229/0.0261 | 0.2270/0.3270 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7020 | 1.8730/1.8850 | - | - | - |
| MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8580/1.8860 | - | 0.0252/0.0262 | - |
| Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8518/1.8930 | 2.0605/2.1400 | 0.0254/0.0264 | - |
| NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8610/1.8890 | 2.0900/2.1400 | 0.0250/0.0262 | 0.2900/0.3300 |
| Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8450/1.8950 | 2.0500/2.1400 | 0.0253/0.0261 | |
| Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
| PAŞA Bank | - | - | - | - | - |
| Premium Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8650/1.8800 | 2.0800/2.1300 | 0.0245/0.0260 | 0.2900/0.3120 |
| Rabitəbank | 1.6960/1.7020 | 1.8530/1.8870 | 2.0640/2.1270 | 0.0250/0.0262 | - |
| Turanbank | 1.6995/1.7025 | 1.8570/1.8780 | 2.0940/2.1260 | 0.0240/0.0261 | 0.2853/0.3153 |
| Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8462/1.8806 | 2.0856/2.1213 | 0.0248/0.0261 | - |
| Xalq Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8560/1.8950 | - | - | - |
| Yapı Kredi Bank | 1.6980/1.7020 | 1.8440/1.8910 | - | 0.0251/0.0267 | - |
| Ziraatbank | 1.6980/1.7025 | 1.8520/1.8930 | 2.0760/2.1160 | - | 0.2750/0.3160 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.
Son xəbərlər
05:18
"Binance" haker hücumundan sonra 2,5 milyard dollardan çox aktivi dondurub
Maliyyə
04:57
"Mançester Yunayted"in baş məşqçisi: Mənə heç bir zəmanət lazım deyil
Futbol
04:34
WSJ: Ağ Ev rəhbərinə İrana yeni zərbələrlə bağlı variantlar təqdim edilib
Digər ölkələr
03:48
Venesuelaya yeni xarici işlər naziri təyin edilib
Digər ölkələr
03:27
Çexiyalı milyarder "Ray-Ban" holdinqi üçün 30 milyard avro təklif edib
Biznes
02:48
"Anthropic" ABŞ hökumətini geridə qoyaraq "SpaceX"in ən böyük müştərisi olub
Digər ölkələr
02:36
"Fars": İranın cənub-şərqində partlayışlar olub
Region
02:10
Bitkoinin qiyməti kripto bazarda kütləvi ləğvlər fonunda 79 min dollardan aşağı düşüb
Maliyyə
01:55
İsraildə parlament seçkilərində Netanyahunun "Likud" Partiyası qalib gəlib
Digər ölkələr