Oktyabrın 1-i tarixinə Azərbaycan banklarının nağd əməliyyatlar üzrə valyuta məzənnələri.
“Report"un əldə etdiyi məlumata əsasən, ABŞ dolları üçün ən yüksək alış və ən aşağı satış bir sıra bankda eyni səviyyədədir.
Avronun alışı – Melli İran Bankı Bakı filialı **up** satışı – Melli İran Bankı Bakı filialı, Turanbank **down**
Funt sterlinqin alışı – Turanbank **up** satışı– Unibank **down**
Rus rublunun alışı – Bank Respublika **up** satışı – bir sıra bankda eyni səviyyədədir **down**
Türk lirəsinin alışı – Turanbank **up** satışı – Azər-Türk Bank **down**
Banklar |
USD alış/satış |
EUR alış/satış |
GBR alış/satış |
RUS alış/satış |
TRY alış/satış |
AccessBank | 1.6990/1.7025 | 1.8145/1.8700 | - | - | - |
AFB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8370/1.8620 | 2.0775/2.1150 | 0.0244/0.0262 | - |
AGBank | 1.6950/1.7030 | 1.8184/1.8803 | 2.0513/2.1179 | - | - |
Amrahbank | 1.7000/1.7025 | 1.8450/1.8650 | - | 0.0257/0.0262 | - |
AtaBank | 1.6980/1.7025 | 1.8300/1.8700 | 2.0700/2.1100 | 0.0250/0.0264 | 0.2700/0.3150 |
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.6970/1.7030 | 1.8052/1.8589 | 2.0365/2.1138 | 0.0231/0.0263 | - |
Azərbaycan Sənaye Bankı | - | - | - | - | - |
Azər-Türk Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8300/1.8730 | 2.0700/2.1180 | - | 0.2850/0.3110 |
Bank Avrasiya | 1.7000/1.7030 | 1.8300/1.8650 | 2.0700/2.1200 | 0.0240/0.0263 | - |
Bank of Baku | 1.6990/1.7030 | 1.8300/1.8800 | 2.0600/2.1300 | 0.0235/0.0264 | - |
Bank Respublika | 1.6600/1.7020 | 1.8370/1.8650 | 2.0550/2.1220 | 0.0259/0.0265 | - |
Bank VTB Azərbaycan | 1.6980/1.7025 | 1.8150/1.8650 | 2.0690/2.1140 | 0.0255/0.0263 | - |
BTB Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8380/1.8620 | 2.0720/2.1130 | 0.0242/0.0263 | - |
Expressbank | 1.6995/1.7030 | 1.8330/1.8675 | 2.0750/2.1100 | 0.0238/0.0264 | 0.2850/0.3150 |
Günay Bank | 1.7000/1.7025 | 1.8400/1.8670 | 2.0800/2.1200 | 0.0230/0.0262 | 0.2000/0.3600 |
Kapital Bank | 1.6970/1.7020 | 1.7820/1.8840 | - | 0.0231/0.0263 | 0.2335/0.3330 |
Melli İran Bankı Bakı filialı | 1.7000/1.7025 | 1.8470/1.8570 | - | - | - |
MuğanBank | 1.6980/1.7025 | 1.8375/1.8635 | - | 0.0254/0.0264 | - |
Naxçıvanbank | 1.6995/1.7050 | 1.8311/1.8733 | 2.0532/2.1325 | 0.0258/0.0268 | - |
NBC Bank | 1.6960/1.7030 | 1.8410/1.8660 | 2.0800/2.1300 | 0.0252/0.0264 | 0.2850/0.3200 |
Nikoil Bank | 1.6990/1.7030 | 1.8200/1.8750 | 2.0500/2.1300 | 0.0255/0.0263 | |
Pakistan Milli Bankı Bakı filialı | 1.6950/1.7030 | - | - | - | - |
PAŞA Bank | 1.6970/1.7020 | 1.8320/1.8750 | 2.0720/2.1150 | 0.0231/0.0263 | 0.2520/0.3460 |
Premium Bank | 1.6990/1.7025 | 1.8450/1.8600 | 2.0750/2.1150 | 0.0245/0.0262 | 0.2900/0.3120 |
Rabitəbank | 1.6960/1.7025 | 1.8320/1.8660 | 2.0570/2.1200 | 0.0252/0.0264 | - |
Turanbank | 1.6995/1.7025 | 1.8370/1.8590 | 2.0870/2.1190 | 0.0237/0.0262 | 0.2905/0.3155 |
Unibank | 1.6970/1.7030 | 1.8256/1.8590 | 2.0783/2.1090 | 0.0247/0.0263 | - |
Xalq Bank | 1.6995/1.7020 | 1.8300/1.8670 | - | - | - |
Yapı Kredi Bank | 1.6985/1.7025 | 1.8235/1.8700 | - | 0.0253/0.0269 | - |
Ziraatbank | 1.6980/1.7030 | 1.8310/1.8750 | 2.0680/2.1230 | - | 0.2800/0.3220 |
Mənbə: Bankların rəsmi veb səhifələri.