Azərbaycandakı bankların qeyri-faiz gəlirlərinin dinamikasına görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2018-2019)
Maliyyə
- 07 noyabr, 2019
- 09:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı qeyri-faiz gəlirlərinin ötən ilin eyni dövrünə nisbətən (illik) dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların qeyri-faiz gəlirlərinin dinamikası |
| 1 | Khalg Bank | 251,5% |
| 2 | Bank of Baku | 153,2% |
| 3 | PASHA Bank | 131,5% |
| 4 | Bank Respublika | 99,0% |
| 5 | Azerbaijan Industry Bank | 69,3% |
| 6 | National Bank of Iran - Baku | 48,0% |
| 7 | Azer-Turk Bank | 41,3% |
| 8 | NBC Bank | 36,1% |
| 9 | International Bank of Azerbaijan | 24,3% |
| 10 | Bank Eurasia | 24,0% |
| 11 | Mugan Bank | 23,7% |
| 12 | Express Bank | 19,1% |
| 13 | Turan Bank | 12,9% |
| 14 | Unibank | 10,9% |
| 15 | Nakhchivan Bank | 6,4% |
| 16 | AFB Bank | 2,9% |
| 17 | Capital Bank | 2,3% |
| 18 | AGBank | 0,5% |
| 19 | Bank BTB | 0,5% |
| 20 | Rabitabank | -0,5% |
| 21 | Premium Bank | -1,6% |
| 22 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | -14,0% |
| 23 | Atabank | -14,1% |
| 24 | Amrah Bank | -20,3% |
| 25 | Ziraat Bank Azerbaijan | -20,4% |
| 26 | Gunay Bank | -23,8% |
| 27 | Nikoil Bank | -26,8% |
| 28 | Access Bank | - |
| 29 | Bank VTB Azerbaijan | - |
| 30 | National Bank of Pakistan - Baku | - |
Son xəbərlər
10:14
DSX: Silahlı müqavimət göstərən sərhəd pozucusu zərərsizləşdirilib
Hadisə
10:11
BDU: Noyabrın 6-dan 30-dək Leonid meteor yağışı müşahidə ediləcək
Hadisə
10:00
Dünya Bankı Azərbaycanda qaz sızmalarının azaldılması layihəsinin təsdiqini təxirə salıb
Energetika
09:50
Foto
Milli Müdafiə Universitetinin rektoru ABŞ-yə səfər edib
Hərbi
09:47
Azərbaycan ADB-nin aqrar sektorun iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşdırılması proqramına daxil edilib
Maliyyə
09:45
"Legion Financial" 1 milyon manatlıq istiqraz buraxır
Maliyyə
09:43
Novxanı-Pirşağı yolunda baş verən avtoqəzada 5 nəfər xəsarət alıb
Hadisə
09:42
Cud Bellinqem "Real"da yeni nailiyyətlərə imza atıb
Futbol
09:37
ADB 2030-cu ilə qədər ilk strateji biznes icmalını təsdiqləyib
Maliyyə