Azərbaycandakı bankların gözlənilməz gəlirlərinin/xərclərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2019)
Maliyyə
- 08 noyabr, 2019
- 08:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı gözlənilməz gəlirlərinin/xərclərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların gözlənilməz gəlirləri / xərcləri * (milyon manat) |
| 1 | Khalg Bank | 0,206 |
| 2 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 0,194 |
| 3 | Access Bank | 0,000 |
| 4 | AFB Bank | 0,000 |
| 5 | Amrah Bank | 0,000 |
| 6 | Atabank | 0,000 |
| 7 | International Bank of Azerbaijan | 0,000 |
| 8 | Azerbaijan Industry Bank | 0,000 |
| 9 | Azer-Turk Bank | 0,000 |
| 10 | Bank Eurasia | 0,000 |
| 11 | Bank BTB | 0,000 |
| 12 | Bank of Baku | 0,000 |
| 13 | Bank Respublika | 0,000 |
| 14 | Bank VTB Azerbaijan | 0,000 |
| 15 | Express Bank | 0,000 |
| 16 | Gunay Bank | 0,000 |
| 17 | National Bank of Iran - Baku | 0,000 |
| 18 | Capital Bank | 0,000 |
| 19 | Mugan Bank | 0,000 |
| 20 | Nakhchivan Bank | 0,000 |
| 21 | NBC Bank | 0,000 |
| 22 | Nikoil Bank | 0,000 |
| 23 | National Bank of Pakistan - Baku | 0,000 |
| 24 | Premium Bank | 0,000 |
| 25 | Rabitabank | 0,000 |
| 26 | Turan Bank | 0,000 |
| 27 | Unibank | 0,000 |
| 28 | Ziraat Bank Azerbaijan | 0,000 |
| 29 | PASHA Bank * | 0,017 |
| 30 | AGBank * | 0,442 |
Son xəbərlər
18:09
Kino biletləri də "ABB mobile" tətbiqində!
Maliyyə
18:08
Suriyada "Hizbullah"la əlaqəli qrup neft emalı zavodunda terror aktı hazırladığına görə saxlanılıb
Digər ölkələr
18:05
ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Türkmənistanda səfərdədir
Digər ölkələr
17:56
Merts: "İstəklilər koalisiyası"nın sammiti noyabrın sonunadək Berlində keçiriləcək
Digər ölkələr
17:50
ABŞ-nin birinci xanımı Oleşkidə atəşkəslə bağlı diplomatik görüş təşkil edəcək
Digər ölkələr
17:47
Tramp Netanyahu ilə İsrailə hərbi yardımı dayandırmaq barədə razılaşdığını bəyan edib
Digər ölkələr
17:43
Fon der Lyayen: Hörmüzün bağlanması Avropaya əlavə 127 milyard avroya başa gəlib
Digər ölkələr
17:42
"Expressbank" Bərdədə 300 ağac əkib
Ekologiya
17:41
"Yelo Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
Maliyyə