Azərbaycandakı bankların faiz gəlirlərinin dinamikasına görə renkinqi (Yanvar-sentyabr, 2018-2019)
Maliyyə
- 07 noyabr, 2019
- 08:00
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-sentyabr aylarındakı faiz gəlirlərinin ötən ilin eyni dövrünə nisbətən (illik) dinamikasına görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların faiz gəlirlərinin dinamikası |
| 1 | Unibank | 85,0% |
| 2 | Bank Respublika | 71,7% |
| 3 | Amrah Bank | 45,5% |
| 4 | Gunay Bank | 37,3% |
| 5 | Ziraat Bank Azerbaijan | 35,7% |
| 6 | Azer-Turk Bank | 27,1% |
| 7 | Capital Bank | 25,6% |
| 8 | Express Bank | 20,8% |
| 9 | Rabitabank | 18,4% |
| 10 | PASHA Bank | 17,8% |
| 11 | Bank BTB | 15,3% |
| 12 | Turan Bank | 11,3% |
| 13 | Premium Bank | 11,1% |
| 14 | Azerbaijan Industry Bank | 10,5% |
| 15 | International Bank of Azerbaijan | 8,2% |
| 16 | Access Bank | 7,7% |
| 17 | Nakhchivan Bank | 7,6% |
| 18 | Bank VTB Azerbaijan | 4,8% |
| 19 | NBC Bank | 4,2% |
| 20 | Bank of Baku | 2,1% |
| 21 | Khalg Bank | 0,4% |
| 22 | National Bank of Iran - Baku | -2,6% |
| 23 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | -4,1% |
| 24 | Bank Eurasia | -7,6% |
| 25 | Mugan Bank | -9,4% |
| 26 | Nikoil Bank | -12,7% |
| 27 | Atabank | -20,5% |
| 28 | AFB Bank | -22,1% |
| 29 | AGBank | -26,6% |
| 30 | National Bank of Pakistan - Baku | -46,8% |
Son xəbərlər
18:15
Cənubi Koreya prezidentinin və administrasiya əməkdaşlarının məlumatları sızdırılıb
Digər ölkələr
18:05
"Wizz Air" reysi partlayış təhlükəsi səbəbindən Budapeştdə təcili eniş edib
Digər ölkələr
18:01
Foto
Azərbaycan-Çin Sənaye Parkı yaradıla bilər
Sənaye
17:59
İtaliyada demoqrafik böhran səbəbindən məktəb işçilərinin ştatı ixtisar edilir
Digər ölkələr
17:55
Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub
Maliyyə
17:50
Foto
Media və Yayım Şurasının təşəbbüsü ilə "Rəqəmsal Media Ayı" başlayıb
Media
17:46
Aİ və Britaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirmək niyyətindədir
Digər ölkələr
17:38
Foto
Ədliyyə Nazirliyi bölgələrdə yaşayan vətəndaşlar üçün videoqəbullar keçirib
Daxili siyasət
17:31
DİM: İstifadəçilər "Şəxsi kabinet"lərinə yalnız etibarlı cihazlardan daxil olmalıdırlar
Elm və təhsil