Azərbaycandakı bankların əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqi (Yanvar-mart, 2020)
Maliyyə
- 02 may, 2020
- 06:13
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
“Report” İnformasiya Agentliyi Azərbaycandakı bankların bu ilin yanvar-mart aylarındakı əməliyyat gəlirlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Banklar | Bankların əməliyyat gəlirləri (milyon manat) |
| 1 | Capital Bank | 154,929 |
| 2 | International Bank of Azerbaijan | 139,017 |
| 3 | PASHA Bank | 76,713 |
| 4 | Khalg Bank | 35,448 |
| 5 | Access Bank | 28,324 |
| 6 | Unibank | 28,279 |
| 7 | Bank Respublika | 27,271 |
| 8 | Bank of Baku | 16,109 |
| 9 | Yelo Bank | 14,788 |
| 10 | Rabitabank | 14,741 |
| 11 | Express Bank | 13,918 |
| 12 | Premium Bank | 13,403 |
| 13 | Mugan Bank | 11,806 |
| 14 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 10,693 |
| 15 | Turan Bank | 10,251 |
| 16 | AFB Bank | 9,566 |
| 17 | Azerbaijan Industry Bank | 9,240 |
| 18 | AGBank | 8,530 |
| 19 | Bank BTB | 7,984 |
| 20 | Azer-Turk Bank | 7,632 |
| 21 | NBC Bank | 6,538 |
| 22 | Gunay Bank | 5,772 |
| 23 | Ziraat Bank Azerbaijan | 5,648 |
| 24 | Nakhchivan Bank | 3,975 |
| 25 | Bank Eurasia | 3,100 |
| 26 | Bank VTB Azerbaijan | 1,409 |
| 27 | National Bank of Iran - Baku | 0,816 |
| 28 | National Bank of Pakistan - Baku | 0,058 |
Son xəbərlər
08:12
Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur
İnfrastruktur
08:06
ABŞ Rusiya qazının Avropaya tədarükünün bərpasını dəstəkləyir
Digər ölkələr
07:43
KXDR nüvə çəkindirmə qüvvələrini gücləndirməkdən imtina etməyəcəyini bəyan edib
Digər ölkələr
07:17
Səudiyyə Ərəbistanı sahilləri yaxınlığında tanker hücuma məruz qalıb
Digər ölkələr
06:48
Britaniya yeni döyüş gəmilərinin istehsalını sürətləndirməyi nəzərdən keçirir
Digər ölkələr
06:17
ABŞ İrana mümkün zərbələr üçün İsraildə onlarla yanacaqdolduran təyyarə yerləşdirib
Digər ölkələr
05:44
Rusiya FHN-nin mobil tətbiqi kiberhücuma məruz qalıb
Region
05:08
Çin Afrikaya müasir silahların tədarükünü genişləndirir
Digər ölkələr
04:39
Serbiyada təkrar parlament seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıb
Digər ölkələr