Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.08.2015)
Maliyyə
- 10 avqust, 2015
- 04:31
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 10 avqust. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsində 0,03% ucuzlaşma müşahidə edilib və 1 ABŞ dolları 1,0494 manata bərabər olub.
"Report" xəbər veir ki, avronun məzənnəsində isə bahalaşma qeydə alınıb. Belkə ki, bu valyuta 0,48% bahalaşaraq 1,1508 manata yüksəlib.
Rusiya rublunun məzənnəsi isə heç bir dəyişiklik baş verəməyib və ötən həftənin cümə günü olduğu kimi 0,0164 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.0494 |
| 1 Avro | 1.1508 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0164 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.7763 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1136 |
| 100 Belarus rublu | 0.0067 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2992 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2857 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0830 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0900 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0426 |
| 100 Çili pesosu | 0.1547 |
| 1 Çin yuanı | 0.1690 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1542 |
| 1 Gürcü larisi | 0.4525 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1354 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0165 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.6252 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0078 |
| 100 İran rialı | 0.0035 |
| 1 İsveç kronu | 0.1197 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.0673 |
| 1 İsrail şekeli | 0.2757 |
| 1 Kanada dolları | 0.7987 |
| 1 Küveyt dinarı | 3.4622 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0056 |
| 1 Qırğız somu | 0.0167 |
| 100 Livan funtu | 0.0696 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2673 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0649 |
| 1 Moldova leyi | 0.0552 |
| 1 Misir funtu | 0.1341 |
| 1 Norveç kronu | 0.1269 |
| 100 Özbək somu | 0.0407 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2748 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.7581 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2798 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4602 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3774 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0332 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1675 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.3020 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0497 |
| 100 Yapon yeni | 0.8437 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6938 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1147,5189 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 15,5731 |
| Platin (1 Unsiya) | 992,7324 |
| Palladium (1 Unsiya) | 631,7388 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.08.2015)
Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan Republic (10.08.2015)
Son xəbərlər
23:14
Sənan Süleymanov: "Növbəti hədəfim olimpiya çempionu olmaqdır"
Fərdi
23:05
Beşqat dünya çempionu Eldəniz Əzizli: "Himnimiz səslənəndə bütün karyeram gözümün önündən keçdi"
Fərdi
22:27
Foto
Serbiyada keçirilən parlament seçkilərində seçici fəallığı 64,89 faizə çatıb - Yenilənib-2
Digər ölkələr
22:23
Əfqanıstanda 5,2 maqnitudalı zəlzələ baş verib
Digər ölkələr
22:05
Yunanıstanda iş adamı 100 milyon avroluq vergi dələduzluğu ilə bağlı saxlanılıb
Digər ölkələr
21:40
Tramp İranla bağlı kəşfiyyat məlumatlarında ziddiyyətlərin olduğunu bildirib
Digər ölkələr
21:28
ABŞ və Kanada ticarət sazişi bağlamağa yaxındır
Digər ölkələr
21:11
Bakıda insidentlə bağlı saxlanılan Əhməd Əli-zadə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib - Yenilənib
Hadisə
20:56
Fransada fəallar "Milli Birlik" liderinin çıxışını pozmağa cəhd ediblər
Digər ölkələr