Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.09.2015)
Maliyyə
- 09 sentyabr, 2015
- 04:28
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 9 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,01% artaraq 1,0483 manata bərabər olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsində isə ucuzlaşma qeydə alınıb. Belə ki, bu valyuta 0,23% ucuzlaşaraq 1,1717 manata çatıb.
Rusiya rublunun məzənnəsində də artım qeydə alınıb. Belə ki, bu valyutanın məzənnəsi 1,31% yüksələrək 0,0154 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.0483 |
| 1 Avro | 1.1717 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0154 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.7395 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1123 |
| 100 Belarus rublu | 0.0059 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2745 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2854 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0772 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0880 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0433 |
| 100 Çili pesosu | 0.1517 |
| 1 Çin yuanı | 0.1645 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1570 |
| 1 Gürcü larisi | 0.4409 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1353 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0158 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.6141 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0074 |
| 100 İran rialı | 0.0035 |
| 1 İsveç kronu | 0.1245 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.0700 |
| 1 İsrail şekeli | 0.2687 |
| 1 Kanada dolları | 0.7951 |
| 1 Küveyt dinarı | 3.4687 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
| 1 Qırğız somu | 0.0167 |
| 100 Livan funtu | 0.0694 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2420 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0625 |
| 1 Moldova leyi | 0.0545 |
| 1 Misir funtu | 0.1339 |
| 1 Norveç kronu | 0.1272 |
| 100 Özbək somu | 0.0402 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2772 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.7415 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2796 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4711 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3495 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0322 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1648 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.2995 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0460 |
| 100 Yapon yeni | 0.8710 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6690 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1175,3015 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 15,5358 |
| Platin (1 Unsiya) | 1046,2034 |
| Palladium (1 Unsiya) | 623,7385 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.09.2015)
Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan Republic (09.09.2015)
Son xəbərlər
01:08
Azərbaycanın "arzuolunmaz şəxs" elan etdiyi Muhammed Emin Yıldırım İstanbulda saxlanılıb
Region
00:32
Türkiyə Super Liqası: "Qalatasaray" "Fənərbağça"nı məğlub edib
Futbol
00:21
Yasamalın bəzi ərazilərində bu gün işıq olmayacaq
Energetika
00:00
Ermənistanın Bərdənin Qarayusifli kəndində törətdiyi terrordan 6 il ötür
Daxili siyasət
23:51
Rezai: Yaxın Şərqdəki problemlərin həlli dörd ölkənin birgə fəaliyyətindən asılıdır
Region
23:34
"Kommersant": Rusiya dizelinin ixracı yanacaq qiymətlərini aşağı salmayıb
Energetika
23:17
Foto
"Qızıl top"un saytı səhvən mükafatın qalibləri ilə bağlı paylaşım edib
Futbol
22:55
Ronaldu Portuqaliya millisinin Millətlər Liqası oyunları üçün ilkin heyətinə çağırılıb
Futbol
22:47
UKMTO: Fars körfəzində bir tankerin yandığı barədə məlumat daxil olub
Digər ölkələr