Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.02.2016)
Maliyyə
- 12 fevral, 2016
- 05:21
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 12 fevral. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,55% artaraq 1,5745 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,59% artaraq 1,7789 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,52% bahalaşaraq 0,0201 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5745 |
| 1 Avro | 1.7789 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0201 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1184 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1080 |
| 100 Belarus rublu | 0.0071 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3946 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4287 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0991 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1300 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0658 |
| 100 Çili pesosu | 0.2211 |
| 1 Çin yuanı | 0.2395 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2383 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6362 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2021 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2772 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0117 |
| 100 İran rialı | 0.0052 |
| 1 İsveç kronu | 0.1879 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6157 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4048 |
| 1 Kanada dolları | 1.1318 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.2756 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
| 1 Qırğız somu | 0.0209 |
| 100 Livan funtu | 0.1044 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3763 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0822 |
| 1 Moldova leyi | 0.0783 |
| 1 Misir funtu | 0.2011 |
| 1 Norveç kronu | 0.1837 |
| 100 Özbək somu | 0.0555 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4025 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1269 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4197 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2175 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5365 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0475 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2009 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4634 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0605 |
| 100 Yapon yeni | 1.3970 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0503 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1953,9545 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 24,6252 |
| Platin (1 Unsiya) | 1492,6260 |
| Palladium (1 Unsiya) | 820,3145 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2016)
Exchange Rates of Central Bank (12.02.2016)
Son xəbərlər
01:45
İnfantino FIFA U-15-in təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib
Futbol
01:06
Video
Prezidentin sosial media hesablarında Bakıda keçirilən FIFA U-15 ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
Futbol
00:37
"Al-Arabiya": İran ABŞ-yə blokadanın ləğvi müqabilində Hörmüz boğazını açmağı təklif edib
Region
00:14
Tovuzda iki nəfərə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - Yenilənib
Hadisə
00:04
Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunmasından 6 il ötür
Daxili siyasət
23:41
"Axios": Tramp administrasiyası Netanyahunun fəaliyyətindən narazıdır
Digər ölkələr
23:26
Foto
Məzahir Pənahov Belqradda Serbiyanın Seçki Komissiyasının sədri ilə görüşüb
Xarici siyasət
23:20
İlon Mask: Ukrayna "Starlink"dən istifadə qaydalarını pozub
Digər ölkələr
22:55
"Çelsi" öz meydanında "Tottenhem"ə uduzub
Futbol