Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (09.03.2016)
Maliyyə
- 09 mart, 2016
- 05:28
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 9 mart. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,76% artaraq 1,6228 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,61% yüksələrək 1,7807 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,45% irəliləyərək 0,0224 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.6228 |
| 1 Avro | 1.7807 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0224 |
| 1 Avstraliya dolları | 2,2052 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1050 |
| 100 Belarus rublu | 0.0077 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4320 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4418 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1050 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1335 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0658 |
| 100 Çili pesosu | 0.2373 |
| 1 Çin yuanı | 0.2491 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2386 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6591 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2090 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0241 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3017 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0123 |
| 100 İran rialı | 0.0054 |
| 1 İsveç kronu | 0.1907 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6256 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4155 |
| 1 Kanada dolları | 1.2077 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.3989 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0047 |
| 1 Qırğız somu | 0.0216 |
| 100 Livan funtu | 0.1076 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3928 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0905 |
| 1 Moldova leyi | 0.0813 |
| 1 Misir funtu | 0.2073 |
| 1 Norveç kronu | 0.1891 |
| 100 Özbək somu | 0.0568 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4121 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1699 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4327 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2571 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5562 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0493 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2061 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4780 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0618 |
| 100 Yapon yeni | 1.4417 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0913 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 2056,0876 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 24,7071 |
| Platin (1 Unsiya) | 1630,9140 |
| Palladium (1 Unsiya) | 933,1100 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.03.2016)
Exchange Rates of Central Bank (09.03.2016)
Son xəbərlər
07:38
ABŞ HDQ İran yaxınlığında döyüş qruplaşmalarını sayını artırıb
Digər ölkələr
07:13
Ərəb koalisiyası: Səudiyyə Ərəbistanında husilərin raketləri zərərsizləşdirilib
Digər ölkələr
06:34
Almaniya xüsusi təyinatlı qüvvələrini Rusiya ilə uzunmüddətli münaqişəyə hazırlayır
Digər ölkələr
06:06
Braziliyada Bolsonarunun partiyası prezident seçkilərinin nəticələrini tanıyıb
Digər ölkələr
05:27
Türkiyədə əxlaqsızlığın təbliği əleyhinə keçirilən əməliyyat zamanı onlarla insan saxlanılıb
Region
04:48
Keyn Bundesliqanın 30 ildən sonra ilk "Qızıl yop" mükafatçısı olub
Futbol
04:32
SANA: İordaniya HHQ-nin Suriyaya zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 7-yə çatıb – Yenilənib
Digər ölkələr
03:54
Suriya İordaniya ilə sərhəddə keçid məntəqəsini bağlayıb
Digər ölkələr
03:36
Baqeri: ABŞ danışıqlara ciddi yanaşırsa, Tehranın 7 şərtini qəbul etməlidir
Region