CBA currency exchange rates (13.09.2019)
Finance
- 13 September, 2019
- 05:26
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the USD remained unchanged at AZN 1.7000, EUR rose by 0.5% to AZN 1.8818 and RUB increased by 1.15% to AZN 0.0263.
| Currency` | Exchange rates |
| 1 USD (US dollar) | 1.7000 |
| 1 EUR (Euro) | 1.8818 |
| 1 RUB (Russian ruble) | 0.0263 |
| 1 AUD (Australian dollar) | 1.1684 |
| 1 ARS (Argentinean peso) | 0.0303 |
| 1 BYN (Belarusian ruble) | 0.8191 |
| 1 BRL (Brazilian real) | 0.4184 |
| 1 UAE dirham | 0.4628 |
| 1 ZAR (South African rand) | 0.1165 |
| 100 KRW (South Korean won) | 0.1440 |
| 1 CZK (Czech koruna) | 0.0728 |
| 100 CLP (Chilean peso) | 0.2395 |
| 1 CNY (Chinese yuan) | 0.2402 |
| 1 DKK (Danish krone) | 0.2521 |
| 1 GEL (Georgian lari) | 0.5743 |
| 1 HKD (Hong Kong dollar) | 0.2173 |
| 1 INR (Indian rupee) | 0.0240 |
| 1 GBP (British pound) | 2.0992 |
| 100 IDR (Indonesian rupiah) | 0.0122 |
| 100 IRR (Iranian rial) | 0.0040 |
| 1 SEK (Swedish krona) | 0.1767 |
| 1 CHF (Swiss franc) | 1.7173 |
| 1 ILS (Israeli shekel) | 0.4812 |
| 1 CAD (Canadian dollar) | 1.2859 |
| 1 KWD (Kuwaiti dinar) | 5.5905 |
| 1 KZT (Kazakhstani tenge) | 0.0044 |
| 1 KGS (Kyrgyzstani som) | 0.0240 |
| 100 LBP (Lebanese pound) | 0.1127 |
| 1 MYR (Malaysian ringgit) | 0.4084 |
| 1 MXN (Mexican peso) | 0.0876 |
| 1 MDL (Moldovan leu) | 0.0962 |
| 1 EGP (Egyptian pound) | 0.1035 |
| 1 NOK (Norwegian krone) | 0.1894 |
| 100 UZS (Uzbekistani som) | 0.0181 |
| 1 PLN (Polish złoty) | 0.4341 |
| 1 SGD (Singapore dollar) | 1.2377 |
| 1 SAR (Saudi Arabian riyal) | 0.4531 |
| 1 SDR (IMF) | 2.3268 |
| 1 TRY (Turkish lira) | 0.3006 |
| 1 TWD (Taiwan dollar) | 0.0551 |
| 1 TJS (Tajikistani somoni) | 0.1754 |
| 1TMT (New Turkmenistan Manat) | 0.4857 |
| 1 UAH (Ukrainian hryvnia) | 0.0687 |
| 100 JPY (Japanese yen) | 1.5721 |
| 1 NZD (New Zealand dollar) | 1.0891 |
| Gold (1 ounce) | 2546.3450 |
| Silver (1 ounce) | 30.7047 |
| Platinum (1 ounce) | 2613.9800 |
| Palladium (1 ounce) | 2738.8360 |
Latest News
18:32
Shahbazov: Interconnectors will help link Azerbaijan with Middle East
Energy18:22
Chinese FM urges Israel to ensure safety of Chinese personnel, institutions
Other countries18:18
SOCAR department earned over $14M from non‑oil exports in January
Energy18:09
AzerGold exports $19.3M in January
Industry18:07
Aramco explores oil exports via Red Sea to avoid Hormuz
Energy18:03
Parviz Shahbazov: Investments in Southern Gas Corridor paying off
Energy18:00
Jørgensen: Azerbaijan shows strong potential in renewable energy
Energy17:57
EBRD calls Azerbaijan bridge between two continents in energy sector
Finance17:56