Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.02.2022)
Maliyyə
- 22 fevral, 2022
- 05:40
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə |
| ||
| Neft Brent (dollar/barel) | 95,39 | 1,85 | 16,07 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 90,21 | - 0,86 | 13,22 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 899,80 | - 1,00 | 85,70 |
| İndekslər |
|
|
|
| Dow-Jones | 34 079,18 | 0,00 | - 2 318,90 |
| S&P 500 | 4 348,87 | 0,00 | - 429,86 |
| Nasdaq | 13 548,07 | 0,00 | - 2 193,49 |
| Nikkei | 26 910,87 | - 211,20 | - 1 880,84 |
| Dax | 14 731,12 | - 311,39 | - 1 153,74 |
| FTSE 100 | 7 484,33 | - 29,29 | 81,32 |
| CAC 40 INDEX | 6 788,34 | - 141,29 | - 384,89 |
| Shanghai Composite | 3 490,61 | - 0,15 | - 128,58 |
| BIST 100 | 2 038,06 | 5,62 | 174,41 |
| RTS | 1 207,50 | - 183,81 | - 368,26 |
| Valyuta |
|
|
|
| EUR/USD | 1,1310 | - 0,0050 | - 0,0050 |
| GBP/USD | 1,3598 | - 0,0016 | 0,2238 |
| USD/JPY | 114,7400 | - 0,1900 | - 0,1680 |
| USD/RUB | 77,3320 | 1,0232 | 3,3570 |
| USD/TRY | 13,6900 | 0,1146 | 1,0497 |
| USD/CNY | 6,3353 | - 0,0020 | - 0,0320 |
Son xəbərlər
01:13
Kanadanın şimal-qərbində güclü zəlzələ baş verib
Digər ölkələr01:05
"Axios": ABŞ həm Rusiyanı, həm də Ukraynanı məcbur edir ki, güzəştə getsin
Digər ölkələr00:46
Ronaldu Trampa zəng edib
Digər ölkələr00:38
Merts: İsrail İordan çayının Qərb sahilinin ilhaqından imtina etməlidir
Digər ölkələr00:31
Makron Rusiyanın son hücumlarından sonra Ukraynaya dəstəyini ifadə edib
Digər ölkələr00:16
İranın XİN başçısı danışıqlar barədə: Top ABŞ-dədir
Region00:10
Yevlaxda baş verən yanğında ölü sayı artıb
Hadisə23:49
Almaniya Kansleri Merts ilk dəfə İsrailə rəsmi səfər edib
Digər ölkələr23:34