Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.11.2021)
Maliyyə
- 16 noyabr, 2021
- 05:17
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|
|
| ||
| NeftBrent (dollar/barel) | 82,72 | 0,50 | 31,63 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 81,42 | 0,44 | 33,42 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 866,90 | 7,80 | - 16,00 |
| İndekslər |
|
|
|
| Dow-Jones | 36 087,45 | 166,22 | 5 751,78 |
| S&P 500 | 4 682,80 | 33,53 | 955,76 |
| Nasdaq | 15 853,85 | 149,57 | 3 003,63 |
| Nikkei | 29 769,62 | 205,98 | 2 201,47 |
| Dax | 16 148,64 | 65,53 | 2 387,26 |
| FTSE 100 | 7 128,63 | - 255,55 | 525,98 |
| CAC 40 INDEX | 7 351,86 | 292,31 | 1 740,07 |
| ShanghaiComposite | 3 543,46 | 10,89 | 164,42 |
| BIST 100 | 1 702,49 | 77,43 | 243,25 |
| RTS | 1 791,44 | - 63,04 | 392,96 |
| Valyuta |
|
|
|
| USD/EUR | 1,1380 | - 0,0100 | - 0,0900 |
| GBP/USD | 1,3426 | 0,0100 | - 0,0100 |
| USD/JPY | 114,1600 | - 0,1000 | 10,6000 |
| USD/RUB | 72,4454 | 0,8000 | - 1,5900 |
| USD/TRY | 10,0834 | 0,1200 | 2,7000 |
| USD/CNY | 6,3734 | - 0,0200 | - 0,1600 |
Son xəbərlər
12:07
Fransa Polineziyasının nümayəndəsi: "Bakıda keçirilən yarışda əsas məqsəd gənc futbolçuları dəstəkləməkdir"
Komanda
11:52
Aleksandar Vuçiç xanımı ilə birlikdə səsvermədə iştirak edib
Digər ölkələr
11:45
Yaponiyada 13 minə yaxın sakinə daşqın təhlükəsi ilə əlaqədar təxliyə tövsiyə olunub
Digər ölkələr
11:39
Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir
Digər ölkələr
11:38
İzabel Bearune: Dünya çempionatında iştirak etmək gənclərimiz üçün böyük fəxrdir
Komanda
11:27
Foto
Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasından olan azarkeşlər Bakıda aksiya keçiriblər
Futbol
11:08
Foto
Naxçıvanda iki avtomobil toqquşub, 6 nəfər xəsarət alıb
Hadisə
11:01
İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayevi təbrik edib
Xarici siyasət
11:00
Azərbaycanın bir sıra rayonlarına qar yağıb, güclü yağışlar davam edir - Faktiki hava
Ekologiya