Azərbaycandakı özəl və dövlət müəssisələrinin nağd valyuta əməliyyatları üzrə renkinqi
Maliyyə
- 17 yanvar, 2017
- 11:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 17 yanvar. REPORT.AZ/ Ötən il ərzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən özəl və dövlət müəssisələri ümumilikdə 29 785 196 nağd ödəniş əməliyyatları həyata keçirib ki, bu əməliyyatlar nəticəsində 1 986 527 143,47 manat həcmində vəsait dövr edib. Bu barədə “Report”a Azərbaycan Mərkəzi Bankından (AMB) bildirilib.
Hesabat ili ərzində bu ödəniş əməliyyatları ümumilikdə 25 müəssisəni əhatə edib. “Report” həmin əməliyyatlar zamanı hər əməliyyatın orta məbləğinə görə özəl və dövlət müəssisələrinin renkinqini hazırlayıb.
| 2016-cı ildə özəl və dövlət təşkilatları üzərindən aparılan NAĞD valyuta əməliyyatları | ||||
| Təşkilatın adı | Əməliyyatın orta məbləği (manat) | Əməliyyatların ümumi həcmi (manat) | Əməliyyatların sayı | |
| 1 | Dövlət Gömrük Komitəsi | 12 928,82 | 1 004 220 545,29 | 77 673 |
| 2 | İcbari Sığorta Bürosu | 896,28 | 3 592 284,50 | 4 008 |
| 3 | Ali təhsil müəsisələri | 811,74 | 2 548 049,37 | 3 139 |
| 4 | Dövlət Miqrasiya Xidməti | 355,91 | 1 858 211,00 | 5 221 |
| 5 | Bələdiyyə orqanları | 343,08 | 2 058,48 | 6 |
| 6 | Vergilər Nazirliyi | 327,00 | 35 219 955,25 | 107 705 |
| 7 | Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi | 318,52 | 5 925 995,54 | 18 605 |
| 8 | Azərbaycan İpoteka Fondu | 275,31 | 5 501 566,50 | 19 983 |
| 9 | Maliyyə Nazirliyi | 154,38 | 1 465 792,53 | 9 495 |
| 10 | "Azercell Telecom" MMC | 110,09 | 2 372 681,75 | 21 553 |
| 11 | Dövlət Sosial Müdafiə Fondu | 71,38 | 6 044 063,20 | 84 672 |
| 12 | Stasionar telefon operatorları | 62,27 | 1 503 594,91 | 24 148 |
| 13 | Daxili İşlər Nazirliyi | 26,90 | 11 533 043,89 | 428 809 |
| 14 | "Azəriqaz" İB | 24,25 | 11 314 268,42 | 466 608 |
| 15 | Fövqəladə Hallar Nazirliyi | 20,00 | 40,00 | 2 |
| 16 | İqtisadiyyat Nazirliyi | 17,93 | 69 321,65 | 3 866 |
| 17 | "Azərişıq" ASC | 17,60 | 17 452 417,16 | 991 375 |
| 18 | Məhkəmələr | 14,28 | 5 541,20 | 388 |
| 19 | "Azəristiliktəchizat" ASC | 13,56 | 57 321,58 | 4 226 |
| 20 | "Azərsu" ASC | 8,29 | 1 889 828,35 | 228 103 |
| 21 | "Azərişıq" ASC (Smart) | 7,86 | 4 603 077,31 | 585 962 |
| 22 | "Azerfon" MMC | 4,08 | 41 005,47 | 10 047 |
| 23 | "Bakcell" MMC | 2,82 | 75 100,12 | 26 621 |
| 24 | Milli Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ASAN Xidmət | 0 | 0 | 0 |
Son xəbərlər
22:02
Vuçiçin Serbiya Tərəqqi Partiyasının sədri namizədliyini təklif edilib
Digər ölkələr
21:45
"TikTok" montajından siyasi mesaj düzəldənlər: Türkiyə mediasına məsuliyyət çağırışı
Region
21:40
SEPAH: Hörmüz boğazında neft tankeri minaya düşüb
Region
21:26
Ankara Vaşinqtona Qara dəniz vasitəsilə taxıl tədarükünün təmin olunmasına dair təkliflər təqdim edib
Digər ölkələr
21:23
Zelenski Ukrayna üzrə danışıqların Türkiyədə keçirilməsini təklif edib
Digər ölkələr
21:13
Cüdo üzrə Asiya Kuboku: Azərbaycan millisinin bütün təmsilçiləri mükafatçılar sırasında yer alıblar
Fərdi
21:07
Rubio: Tramp İran məsələsinin imkan daxilində diplomatiya ilə həllinə üstünlük verir
Digər ölkələr
20:42
Azərbaycan Cüdo Federasiyası adaptiv cüdo kursunun praktiki məşğələsini keçirib
Fərdi
20:41
Lənkəranda oyuncaq silahlı şəxs saxlanılıb
Hadisə