Azərbaycanda ödəniş kartları ilə aparılan valyuta əməliyyatları üzrə maliyyə qurumlarının renkinqi (Yanvar, 2017)
Maliyyə
- 06 fevral, 2017
- 11:15
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 6 fevral. REPORT.AZ/ Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maliyyə qurumları vasitəsilə ümumilikdə nağdsız qaydada 7 639 valyuta ödəniş əməliyyatı həyata keçirib ki, bu əməliyyatlar nəticəsində 1 774 238,39 manat vəsait dövr edib.
Bu barədə “Report”a Azərbaycan Mərkəzi Bankından (AMB) bildirilib.
Ay ərzində ödəniş kartları ilə əməliyyatlar ümumilikdə 33 maliyyə müəssisəsi üzərindən aparılıb. İran və Pakistan Milli Banklarının Bakı filialları, "Günaybank”, “Ziraat Bank Azerbaijan” və “Naxçıvanpoçt"da heç bir nağd əməliyyat aparılmayıb.
“Report” həmin müvəkkil qurumların əməliyyatlarının orta məbləğinə görə renkinqini hazırlayıb:
| 2017-cı ilin yanvar ayı ərzində maliyyə qurumlarının ÖDƏNİŞ KARTLARI ilə aparılan valyuta əməliyyatları | ||||
| Maliyyə təşkilatları | Əməliyyatın orta məbləği (manat) | Əməliyyatların ümumi həcmi (manat) | Əməliyyatların sayı | |
| 1 | International Bank of Azerbaijan | 7 781 | 9 562 953,29 | 1 229 |
| 2 | Silkway Bank | 4 676 | 2 552 965,89 | 546 |
| 3 | Bank BTB | 1 073 | 6 435,18 | 6 |
| 4 | Nakhchivanbank | 848 | 4 238,89 | 5 |
| 5 | Amrahbank | 750 | 9 750,69 | 13 |
| 6 | Bank Eurasia | 736 | 5 890,4 | 8 |
| 7 | Azerpost | 550 | 8 245,75 | 15 |
| 8 | PASHA Bank | 347 | 50 985,04 | 147 |
| 9 | Turanbank | 148 | 2 965,67 | 20 |
| 10 | YapiKredi Bank Azerbaijan | 128 | 66 376,5 | 517 |
| 11 | Demirbank | 124 | 19 532,21 | 157 |
| 12 | Azer-Turk Bank | 99 | 5 455,56 | 55 |
| 13 | Xalg Bank | 87 | 7 446,11 | 86 |
| 14 | Expressbank | 84 | 11 677,62 | 139 |
| 15 | Caspian Development Bank | 83 | 4 562,14 | 55 |
| 16 | Accessbank | 82 | 22 830,83 | 280 |
| 17 | Atabank | 81 | 5 537,27 | 68 |
| 18 | ASB Bank | 74 | 4 489,53 | 61 |
| 19 | AGBank | 73 | 5 054,52 | 69 |
| 20 | Bank Respublika | 71 | 47 569,14 | 670 |
| 21 | VTB Azerbaijan | 68 | 3 273,68 | 48 |
| 22 | Unibank | 68 | 44 002,15 | 646 |
| 23 | Bank of Baku | 65 | 45 517,48 | 695 |
| 24 | Nikoil Bank | 65 | 1 241,53 | 19 |
| 25 | Muganbank | 58 | 1 807,68 | 31 |
| 26 | Rabitabank | 56 | 15 355,53 | 275 |
| 27 | AFB Bank | 38 | 36 369,66 | 949 |
| 28 | NBC bank | 30 | 89,59 | 3 |
| 29 | Kapital Bank | 29 | 56 808,86 | 1 950 |
| 30 | National Bank of Pakistan Baku Branch | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gunaybank | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ziraat Bank Azerbaijan | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nakhchivanpost | 0 | 0 | 0 |
Son xəbərlər
15:31
Araşdırma: Özbəkistanda "Telegram" əsas xəbər mənbəyidir, televiziya isə etimad baxımından liderdir
Digər ölkələr
15:30
Azərbaycanda 8-ci dəfə məktəblilər üçün "Üzməyi öyrənək" layihəsi keçiriləcək
Fərdi
15:27
Vüqar Bayramov: "Kredit götürən şəxs işsiz qalmaq riskindən sığortalanacaq"
Maliyyə
15:25
Azərbaycandan Gürcüstana qanunsuz dizel və qəlyan tütünü keçirilməsinin qarşısı alınıb
Hadisə
15:20
Kiprdə təhsil işçiləri müddətsiz tətil elan ediblər
Digər ölkələr
15:09
Van Yi Yaxın Şərqdəki münaqişə tərəflərini dialoqa çağırıb
Digər ölkələr
15:08
Aynur Sofiyeva: Azərbaycanda elmi işçilərin 60 %-dən çoxunu qadınlar təşkil edir
Elm və təhsil
15:07
"Liverpul" sol cinah müdafiəçisinin transferini nəzərdən keçirir
Futbol
15:02
Kobaxidze: Gürcüstan suveren xarici siyasətini gücləndirməli və milli maraqlarını qorumalıdır
Region