Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 0.7845 |
1 Avro | 0.9724 |
1 Rusiya rublu | 0.0145 |
1 Avstraliya dolları | 0.6526 |
1 Argentina pesosu | 0.0917 |
100 Belarus rublu | 0.0072 |
1 Braziliya rialı | 0.3025 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.2136 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.0687 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.0712 |
1 Çexiya kronu | 0.0352 |
100 Çili pesosu | 0.1277 |
1 Çin yuanı | 0.1270 |
1 Danimarka kronu | 0.1307 |
1 Gürcü larisi | 0.4155 |
1 Honq Konq dolları | 0.1012 |
1 Hindistan rupisi | 0.0127 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1.2299 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0064 |
100 İran rialı | 0.0029 |
1 İsveç kronu | 0.1044 |
1 İsveçrə frankı | 0.8090 |
1 İsrail şekeli | 0.1993 |
1 Kanada dolları | 0.6857 |
1 Küveyt dinarı | 2.6866 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
1 Qırğız somu | 0.0136 |
1 Litva liti | 0.2815 |
100 Livan funtu | 0.0519 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.2258 |
1 Meksika pesosu | 0.0545 |
1 Moldova leyi | 0.0524 |
1 Misir funtu | 0.1097 |
1 Norveç kronu | 0.1104 |
100 Özbək somu | 0.0326 |
1 Polşa zlotası | 0.2339 |
1 Sinqapur dolları | 0.5972 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2091 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.1427 |
1 Türk lirəsi | 0.3463 |
1 Tayvan dolları | 0.0252 |
1 Tacik somonisi | 0.1501 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.2752 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0502 |
100 Yapon yeni | 0.6600 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6043 |
Qızıl (1 Unsiya) | 962.5815 |
Gümüş (1 Unsiya) | 13.4132 |
Platin (1 Unsiya) | 975.9180 |
Palladium (1 Unsiya) | 634.6605 |
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (10.12.2014)
Maliyyə
10 Dekabr , 2014
09:29
https://static.report.az/photo/8b4d1106-40fe-4f4a-adaf-7bf04d4a5253.jpg
Bakı. 10 dekabr. REPORT.AZ/
Rus versiyası
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.12.2014)
İngilis versiyası
Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (10.12.2014)