Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 0.7844 |
1 Avro | 0.9275 |
1 Rusiya rublu | 0.0125 |
1 Avstraliya dolları | 0.6361 |
1 Argentina pesosu | 0.0915 |
100 Belarus rublu | 0.0057 |
1 Braziliya rialı | 0.2923 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0.2136 |
1 Cənubi Afrika randı | 0.0672 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0.0714 |
1 Çexiya kronu | 0.0333 |
100 Çili pesosu | 0.1277 |
1 Çin yuanı | 0.1261 |
1 Danimarka kronu | 0.1246 |
1 Gürcü larisi | 0.4144 |
1 Honq Konq dolları | 0.1011 |
1 Hindistan rupisi | 0.0124 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1.1833 |
100 İndoneziya rupiası | 0.0062 |
100 İran rialı | 0.0029 |
1 İsveç kronu | 0.0983 |
1 İsveçrə frankı | 0.7721 |
1 İsrail şekeli | 0.1971 |
1 Kanada dolları | 0.6633 |
1 Küveyt dinarı | 2.6676 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0043 |
1 Qırğız somu | 0.0133 |
100 Livan funtu | 0.0518 |
1 Malayziya rinqqiti | 0.2198 |
1 Meksika pesosu | 0.0533 |
1 Moldova leyi | 0.0500 |
1 Misir funtu | 0.1097 |
1 Norveç kronu | 0.1019 |
100 Özbək somu | 0.0324 |
1 Polşa zlotası | 0.2159 |
1 Sinqapur dolları | 0.5861 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2090 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.1212 |
1 Türk lirəsi | 0.3389 |
1 Tayvan dolları | 0.0245 |
1 Tacik somonisi | 0.1500 |
1 Yeni türkmən manatı | 0.2228 |
1 Ukrayna qrivnası | 0.0496 |
100 Yapon yeni | 0.6551 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6112 |
Qızıl (1 Unsiya) | 949.5162 |
Gümüş (1 Unsiya) | 12.9183 |
Platin (1 Unsiya) | 955.3992 |
Palladium (1 Unsiya) | 623.5980 |
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.01.2015)
Maliyyə
8 Yanvar , 2015
09:39


Bakı. 8 dekabr. REPORT.AZ/
Rus versiyası
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.01.2015)
İngilis versiyası
Exchange Rates of the Central Bank of Azerbaijan (08.01.2015)
Son xəbərlər
