Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.09.2015)
Maliyyə
- 02 sentyabr, 2015
- 04:46
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakı. 2 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsində heç bir dəyişiklik baş verməyib və ötən gün olduğu kimi 1,0479 manata bərabər olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsində isə artım qeydə alınıb. Belə ki, bu valyuta 0,03% bahalaşaraq 1,1813 manata çatıb.
Rusiya rublunun məzənnəsində isə azalma müşahidə olunub. Belə ki, 1 rubl 3,09% ucuzlaşaraq 0,0157 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.0479 |
| 1 Avro | 1.1813 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0157 |
| 1 Avstraliya dolları | 0.7369 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1125 |
| 100 Belarus rublu | 0.0060 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2837 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.2853 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0782 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.0891 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0437 |
| 100 Çili pesosu | 0.1513 |
| 1 Çin yuanı | 0.1646 |
| 1 Danimarka kronu | 0.1583 |
| 1 Gürcü larisi | 0.4427 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1352 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0158 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 1.6049 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0074 |
| 100 İran rialı | 0.0035 |
| 1 İsveç kronu | 0.1239 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.0887 |
| 1 İsrail şekeli | 0.2668 |
| 1 Kanada dolları | 0.7922 |
| 1 Küveyt dinarı | 3.4692 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0168 |
| 100 Livan funtu | 0.0696 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.2484 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0619 |
| 1 Moldova leyi | 0.0545 |
| 1 Misir funtu | 0.1339 |
| 1 Norveç kronu | 0.1260 |
| 100 Özbək somu | 0.0404 |
| 1 Polşa zlotası | 0.2779 |
| 1 Sinqapur dolları | 0.7416 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.2794 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1.4753 |
| 1 Türk lirəsi | 0.3576 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0323 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1674 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.2995 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0480 |
| 100 Yapon yeni | 0.871 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 0.6672 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1197,0162 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 15,2784 |
| Platin (1 Unsiya) | 1053,1395 |
| Palladium (1 Unsiya) | 626,6442 |
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.09.2015)
Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan Republic (02.09.2015)
Son xəbərlər
18:20
Pezeşkian: İranda vahid məlumatların olmaması ayrı-seçkiliyə səbəb olub
Region
18:01
"Fars": Hörmüz boğazında bir gəmi qanadlı raketlə vurulub
Digər ölkələr
17:43
Eldəniz Əzizli beşqat dünya çempionu olub
Fərdi
17:37
Almaniyada proqram təminatında kritik boşluqlar barədə xəbərdarlıq edilib
Digər ölkələr
17:32
Video
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
17:20
Quru Qoşunlarında şəhid ailələri və müharibə iştirakçıları ilə görüşlər keçirilib
Hərbi
17:14
Peşəkar mühasib sertifikatı almaq istəyən namizədlər üçün test imtahanının II mərhələsi keçirilir
Elm və təhsil
16:57
Britaniyada fırtına səbəbindən 57 mindən çox ev işıqsız qalıb
Digər ölkələr
16:55
Azərbaycan Premyer Liqasının IX turunda daha bir görüş baş tutub
Futbol