Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.03.2025)
Maliyyə
- 12 mart, 2025
- 08:53
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 70,08 | 0,82 | - 4,56 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 66,79 | 0,86 | - 4,93 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 2 920,70 | 19,20 | 279,70 |
| İndekslər |
|
|
|
| Dow-Jones | 41 433,48 | - 478,23 | - 1 110,74 |
| S&P 500 | 5 572,07 | - 42,49 | - 309,56 |
| Nasdaq | 17 436,10 | - 32,22 | - 1 874,69 |
| Nikkei | 36 830,67 | 415,54 | - 3 063,87 |
| Dax | 22 328,77 | - 292,18 | 2 419,63 |
| FTSE 100 | 8 495,99 | - 104,23 | 322,97 |
| CAC 40 INDEX | 7 941,91 | - 105,69 | 561,17 |
| ShanghaiComposite | 3 375,17 | 24,91 | 23,41 |
| BIST 100 | 10 438,33 | 16,09 | 607,77 |
| RTS | 1 164,84 | 24,04 | 271,62 |
| Valyuta |
|
|
|
| USD/EUR | 1,0901 | 0,0000 | 0,0500 |
| GBP/USD | 1,2923 | 0,0000 | 0,0400 |
| USD/JPY | 148,2100 | 1,1100 | - 8,9900 |
| USD/RUB | 85,4673 | - 2,2400 | - 28,0500 |
| USD/TRY | 36,5976 | 0,0200 | 1,2400 |
| USD/CNY | 7,2369 | - 0,0100 | - 0,0600 |
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2025)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.03.2025)
Son xəbərlər
07:44
Ərzurumda minik avtomobili aşıb, iki nəfər ölüb
Region
07:28
Bolsonaru artıq özünü "Braziliyanın seçilmiş prezidenti" hesab etmir
Digər ölkələr
06:54
"The Atlantic": Heqset Pentaqonun baş hərbi strateqini işdən çıxarıb
Digər ölkələr
06:28
ABŞ-də nüvə laboratoriyasında yanğın baş verib, radiasiya sızıntısı qeydə alınıb
Digər ölkələr
05:58
AP: Pentaqon Ukraynada "Starshield"in işindəki fasilələri araşdırmaqdan imtina edib
Digər ölkələr
05:23
Uruqvayda iki təyyarə toqquşub, pilotlardan biri həlak olub
Digər ölkələr
04:49
Afrikada 700 milyondan çox insanın təmiz suya çıxışı yoxdur
Digər ölkələr
04:25
Albaniyada etirazlar fonunda hökumət dialoq üçün yeni tədbirlər həyata keçirəcək
Digər ölkələr
03:51
"Bild": Almaniyanın dövlət borcu 2,8 trilyon avronu keçib
Digər ölkələr