Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 60,32 | 1,34 | -8,01 |
Neft WTI (dollar/barel) | 54,19 | 1,32 | -7,58 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 570,70 | -14,50 | 52,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 28 722,85 | 187,05 | 77,59 |
S&P 500 | 3 276,24 | 32,61 | 36,22 |
Nasdaq | 9 269,68 | 130,37 | 263,06 |
Nikkei | 23 356,01 | 220,45 | -319,06 |
Dax | 13 323,69 | 118,92 | -13,42 |
FTSE 100 | 7 480,69 | 68,64 | -164,21 |
CAC 40 INDEX | 5 925,82 | 62,80 | -111,27 |
Shanghai Composite | 2 976,53 | 0,00 | -56,80 |
BIST 100 | 119 801,63 | -348,06 | 6 118,03 |
RTS | 1 572,23 | 30,33 | 22,83 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1013 | -0,0009 | -0,0185 |
USD/GBP | 1,3019 | -0,0039 | -0,0094 |
JPY/USD | 109,1800 | 0,1900 | 0,0200 |
RUB/USD | 62,2308 | -0,7141 | 0,0933 |
TRY/USD | 5,9417 | -0,0024 | -0,0077 |
CNY/USD | 6,9109 | 0,0000 | -0,0688 |
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (29.01.2020)
Maliyyə
29 Yanvar , 2020
08:55
https://static.report.az/photo/14dc0539-0b2d-4aad-8dac-3fedb8bbf4ba.jpg